|
期号 | 蓝球 | 蓝球尾数 | 蓝球分布 | 蓝球 | 蓝球 大中小 | 蓝球 尾数 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||
2022064 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 |
2022065 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022066 | 09 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2022067 | 15 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 大 | 2 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2022068 | 06 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 中 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 |
2022069 | 08 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 08 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 |
2022070 | 02 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 02 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 |
2022071 | 01 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 01 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 小 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2022072 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | 大 | 1 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
2022073 | 12 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 大 | 2 | 4 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 |
2022074 | 15 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 15 | 10 | 大 | 3 | 5 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 6 | 3 | 2 |
2022075 | 10 | 0 | 4 | 2 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 6 | 9 | 10 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 11 | 大 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2022076 | 02 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 2 | 8 | 13 | 7 | 10 | 5 | 02 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | 10 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2 | 12 | 1 | 小 | 7 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2022077 | 16 | 2 | 6 | 1 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 8 | 11 | 6 | 1 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 11 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 16 | 大 | 1 | 8 | 中 | 1 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
2022078 | 09 | 3 | 7 | 2 | 15 | 15 | 4 | 1 | 15 | 9 | 9 | 7 | 2 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 | 09 | 3 | 15 | 5 | 15 | 15 | 4 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 |
2022079 | 16 | 4 | 8 | 3 | 16 | 16 | 5 | 6 | 16 | 10 | 1 | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 10 | 1 | 4 | 16 | 6 | 16 | 16 | 5 | 16 | 大 | 3 | 1 | 中 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 3 |
2022080 | 04 | 5 | 9 | 4 | 17 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 2 | 9 | 4 | 17 | 04 | 17 | 12 | 17 | 11 | 2 | 5 | 17 | 7 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1 | 小 | 2 | 中 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2022081 | 01 | 6 | 1 | 5 | 18 | 1 | 7 | 2 | 18 | 12 | 3 | 01 | 5 | 18 | 1 | 18 | 13 | 18 | 12 | 3 | 6 | 18 | 8 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2022082 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 4 | 8 | 3 | 19 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 | 2 | 19 | 14 | 19 | 13 | 4 | 7 | 19 | 9 | 19 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 4 | 中 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 |
2022083 | 05 | 8 | 2 | 7 | 20 | 1 | 5 | 4 | 20 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 3 | 05 | 15 | 20 | 14 | 5 | 8 | 20 | 10 | 20 | 1 | 9 | 4 | 1 | 小 | 5 | 中 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2022084 | 09 | 9 | 3 | 8 | 21 | 2 | 1 | 5 | 21 | 15 | 9 | 3 | 8 | 21 | 4 | 1 | 16 | 21 | 15 | 09 | 9 | 21 | 11 | 21 | 2 | 10 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022085 | 13 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 22 | 16 | 1 | 4 | 9 | 22 | 5 | 2 | 17 | 22 | 16 | 1 | 10 | 22 | 12 | 13 | 3 | 11 | 6 | 大 | 2 | 1 | 中 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2022086 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | 6 | 3 | 18 | 23 | 17 | 2 | 11 | 11 | 13 | 1 | 4 | 12 | 7 | 大 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2022087 | 08 | 12 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 24 | 8 | 3 | 6 | 11 | 24 | 7 | 4 | 19 | 24 | 08 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 5 | 13 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2022088 | 06 | 13 | 2 | 12 | 3 | 6 | 5 | 6 | 25 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | 8 | 5 | 06 | 25 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 | 6 | 14 | 9 | 2 | 小 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022089 | 15 | 14 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 26 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | 9 | 6 | 1 | 26 | 2 | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 7 | 15 | 10 | 大 | 1 | 2 | 中 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
2022090 | 07 | 15 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 | 10 | 7 | 2 | 07 | 3 | 6 | 15 | 4 | 17 | 5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022091 | 10 | 0 | 5 | 15 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 28 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 18 | 6 | 9 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022092 | 11 | 1 | 1 | 16 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 19 | 7 | 10 | 3 | 13 | 大 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2022093 | 14 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 30 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 20 | 8 | 14 | 4 | 14 | 大 | 3 | 3 | 中 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
2022094 | 02 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 02 | 31 | 14 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 5 | 15 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2022095 | 08 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 1 | 32 | 15 | 12 | 7 | 5 | 08 | 11 | 4 | 3 | 22 | 10 | 2 | 6 | 16 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 |
2022096 | 07 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 12 | 15 | 2 | 33 | 16 | 13 | 8 | 07 | 1 | 12 | 5 | 4 | 23 | 11 | 3 | 7 | 17 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2022097 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 13 | 16 | 3 | 34 | 17 | 14 | 9 | 1 | 2 | 13 | 6 | 5 | 24 | 12 | 14 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 中 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
2022098 | 05 | 7 | 6 | 4 | 13 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 35 | 18 | 05 | 10 | 2 | 3 | 14 | 7 | 6 | 25 | 13 | 1 | 9 | 19 | 1 | 小 | 2 | 中 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 |
2022099 | 15 | 8 | 7 | 5 | 14 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 15 | 18 | 5 | 36 | 19 | 1 | 11 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | 26 | 14 | 2 | 15 | 20 | 大 | 1 | 3 | 中 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 8 | 2 | 2 |
2022100 | 15 | 9 | 8 | 6 | 15 | 3 | 5 | 12 | 4 | 5 | 16 | 19 | 6 | 37 | 20 | 2 | 12 | 4 | 5 | 16 | 9 | 8 | 27 | 15 | 3 | 15 | 21 | 大 | 2 | 4 | 中 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 9 | 3 | 2 |
2022101 | 04 | 10 | 9 | 7 | 16 | 4 | 1 | 13 | 5 | 6 | 17 | 20 | 7 | 38 | 04 | 3 | 13 | 5 | 6 | 17 | 10 | 9 | 28 | 16 | 4 | 1 | 22 | 1 | 小 | 5 | 中 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 10 | 1 | 1 |
2022102 | 14 | 11 | 10 | 8 | 17 | 4 | 2 | 14 | 6 | 7 | 18 | 21 | 8 | 39 | 1 | 4 | 14 | 6 | 7 | 18 | 11 | 10 | 29 | 17 | 14 | 2 | 23 | 大 | 1 | 6 | 中 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 11 | 1 | 2 |
2022103 | 10 | 0 | 11 | 9 | 18 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 19 | 22 | 9 | 40 | 2 | 5 | 15 | 7 | 8 | 19 | 10 | 11 | 30 | 18 | 1 | 3 | 24 | 大 | 2 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2022104 | 01 | 1 | 1 | 10 | 19 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 20 | 01 | 10 | 41 | 3 | 6 | 16 | 8 | 9 | 20 | 1 | 12 | 31 | 19 | 2 | 4 | 25 | 1 | 小 | 8 | 2 | 小 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2022105 | 15 | 2 | 1 | 11 | 20 | 3 | 5 | 17 | 9 | 10 | 21 | 1 | 11 | 42 | 4 | 7 | 17 | 9 | 10 | 21 | 2 | 13 | 32 | 20 | 3 | 15 | 26 | 大 | 1 | 9 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2022106 | 01 | 3 | 1 | 12 | 21 | 4 | 1 | 18 | 10 | 11 | 22 | 01 | 12 | 43 | 5 | 8 | 18 | 10 | 11 | 22 | 3 | 14 | 33 | 21 | 4 | 1 | 27 | 1 | 小 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2022107 | 16 | 4 | 1 | 13 | 22 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 23 | 1 | 13 | 44 | 6 | 9 | 19 | 11 | 12 | 23 | 4 | 15 | 34 | 22 | 5 | 2 | 16 | 大 | 1 | 11 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022108 | 15 | 5 | 2 | 14 | 23 | 6 | 5 | 1 | 12 | 13 | 24 | 2 | 14 | 45 | 7 | 10 | 20 | 12 | 13 | 24 | 5 | 16 | 35 | 23 | 6 | 15 | 1 | 大 | 2 | 12 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022109 | 11 | 6 | 1 | 15 | 24 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 25 | 3 | 15 | 46 | 8 | 11 | 21 | 13 | 14 | 25 | 6 | 11 | 36 | 24 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022110 | 15 | 7 | 1 | 16 | 25 | 8 | 5 | 3 | 14 | 15 | 26 | 4 | 16 | 47 | 9 | 12 | 22 | 14 | 15 | 26 | 7 | 1 | 37 | 25 | 8 | 15 | 3 | 大 | 4 | 14 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2022111 | 01 | 8 | 1 | 17 | 26 | 9 | 1 | 4 | 15 | 16 | 27 | 01 | 17 | 48 | 10 | 13 | 23 | 15 | 16 | 27 | 8 | 2 | 38 | 26 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 15 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2022112 | 01 | 9 | 1 | 18 | 27 | 10 | 2 | 5 | 16 | 17 | 28 | 01 | 18 | 49 | 11 | 14 | 24 | 16 | 17 | 28 | 9 | 3 | 39 | 27 | 10 | 2 | 5 | 2 | 小 | 16 | 2 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 |
2022113 | 02 | 10 | 1 | 2 | 28 | 11 | 3 | 6 | 17 | 18 | 29 | 1 | 02 | 50 | 12 | 15 | 25 | 17 | 18 | 29 | 10 | 4 | 40 | 28 | 11 | 3 | 6 | 3 | 小 | 17 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2022114 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 18 | 19 | 30 | 2 | 1 | 51 | 13 | 16 | 26 | 18 | 19 | 30 | 11 | 5 | 41 | 13 | 12 | 4 | 7 | 大 | 1 | 18 | 中 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2022115 | 09 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 | 20 | 9 | 3 | 2 | 52 | 14 | 17 | 27 | 19 | 20 | 09 | 12 | 6 | 42 | 1 | 13 | 5 | 8 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2022116 | 01 | 13 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 20 | 21 | 1 | 01 | 3 | 53 | 15 | 18 | 28 | 20 | 21 | 1 | 13 | 7 | 43 | 2 | 14 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2022117 | 06 | 14 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | 6 | 21 | 22 | 2 | 1 | 4 | 54 | 16 | 19 | 06 | 21 | 22 | 2 | 14 | 8 | 44 | 3 | 15 | 7 | 10 | 2 | 小 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2022118 | 08 | 15 | 2 | 5 | 4 | 16 | 8 | 1 | 22 | 8 | 3 | 2 | 5 | 55 | 17 | 20 | 1 | 22 | 08 | 3 | 15 | 9 | 45 | 4 | 16 | 8 | 11 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022119 | 04 | 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 23 | 1 | 4 | 3 | 6 | 56 | 04 | 21 | 2 | 23 | 1 | 4 | 16 | 10 | 46 | 5 | 17 | 9 | 12 | 4 | 小 | 1 | 中 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2022120 | 02 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 24 | 2 | 5 | 4 | 02 | 57 | 1 | 22 | 3 | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 | 47 | 6 | 18 | 10 | 13 | 5 | 小 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2022121 | 02 | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 25 | 3 | 6 | 5 | 02 | 58 | 2 | 23 | 4 | 25 | 3 | 6 | 18 | 12 | 48 | 7 | 19 | 11 | 14 | 6 | 小 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2022122 | 05 | 19 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 26 | 4 | 7 | 6 | 1 | 59 | 3 | 05 | 5 | 26 | 4 | 7 | 19 | 13 | 49 | 8 | 20 | 12 | 15 | 7 | 小 | 4 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 |
2022123 | 05 | 20 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 27 | 5 | 8 | 7 | 2 | 60 | 4 | 05 | 6 | 27 | 5 | 8 | 20 | 14 | 50 | 9 | 21 | 13 | 16 | 8 | 小 | 5 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 6 | 4 | 2 |
2022124 | 01 | 21 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 28 | 6 | 9 | 01 | 3 | 61 | 5 | 1 | 7 | 28 | 6 | 9 | 21 | 15 | 51 | 10 | 22 | 14 | 17 | 9 | 小 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 7 | 1 | 1 |
2022125 | 16 | 22 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 29 | 7 | 10 | 1 | 4 | 62 | 6 | 2 | 8 | 29 | 7 | 10 | 22 | 16 | 52 | 11 | 23 | 15 | 16 | 大 | 1 | 7 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022126 | 13 | 23 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 30 | 8 | 11 | 2 | 5 | 63 | 7 | 3 | 9 | 30 | 8 | 11 | 23 | 17 | 53 | 13 | 24 | 16 | 1 | 大 | 2 | 8 | 中 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2022127 | 13 | 24 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 31 | 9 | 12 | 3 | 6 | 64 | 8 | 4 | 10 | 31 | 9 | 12 | 24 | 18 | 54 | 13 | 25 | 17 | 2 | 大 | 3 | 9 | 中 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 4 |
2022128 | 01 | 25 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 32 | 10 | 13 | 01 | 7 | 65 | 9 | 5 | 11 | 32 | 10 | 13 | 25 | 19 | 55 | 1 | 26 | 18 | 3 | 1 | 小 | 10 | 1 | 小 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 |
2022129 | 07 | 26 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | 8 | 66 | 10 | 6 | 12 | 07 | 11 | 14 | 26 | 20 | 56 | 2 | 27 | 19 | 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 6 |
2022130 | 12 | 27 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 12 | 15 | 2 | 9 | 67 | 11 | 7 | 13 | 1 | 12 | 15 | 27 | 21 | 12 | 3 | 28 | 20 | 5 | 大 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2022131 | 06 | 28 | 3 | 1 | 4 | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 16 | 3 | 10 | 68 | 12 | 8 | 06 | 2 | 13 | 16 | 28 | 22 | 1 | 4 | 29 | 21 | 6 | 1 | 小 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022132 | 04 | 29 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 14 | 17 | 4 | 11 | 69 | 04 | 9 | 1 | 3 | 14 | 17 | 29 | 23 | 2 | 5 | 30 | 22 | 7 | 2 | 小 | 3 | 中 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2022133 | 12 | 30 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 | 5 | 12 | 70 | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 | 30 | 24 | 12 | 6 | 31 | 23 | 8 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2022134 | 14 | 31 | 6 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 16 | 19 | 6 | 13 | 71 | 2 | 11 | 3 | 5 | 16 | 19 | 31 | 25 | 1 | 7 | 14 | 24 | 9 | 大 | 2 | 5 | 中 | 1 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2022135 | 06 | 32 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 | 20 | 7 | 14 | 72 | 3 | 12 | 06 | 6 | 17 | 20 | 32 | 26 | 2 | 8 | 1 | 25 | 10 | 1 | 小 | 6 | 中 | 2 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022136 | 08 | 33 | 8 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 21 | 8 | 15 | 73 | 4 | 13 | 1 | 7 | 08 | 21 | 33 | 27 | 3 | 9 | 2 | 26 | 11 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大 | 2 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022137 | 01 | 34 | 1 | 4 | 10 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | 22 | 01 | 16 | 74 | 5 | 14 | 2 | 8 | 1 | 22 | 34 | 28 | 4 | 10 | 3 | 27 | 12 | 3 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022138 | 11 | 35 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 3 | 9 | 2 | 23 | 1 | 17 | 75 | 6 | 15 | 3 | 9 | 2 | 23 | 35 | 11 | 5 | 11 | 4 | 28 | 13 | 大 | 1 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2022139 | 14 | 36 | 1 | 6 | 12 | 4 | 16 | 4 | 10 | 3 | 24 | 2 | 18 | 76 | 7 | 16 | 4 | 10 | 3 | 24 | 36 | 1 | 6 | 12 | 14 | 29 | 14 | 大 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 |
2022140 | 15 | 37 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 25 | 3 | 19 | 77 | 8 | 17 | 5 | 11 | 4 | 25 | 37 | 2 | 7 | 13 | 1 | 15 | 15 | 大 | 3 | 4 | 中 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 |
2022141 | 14 | 38 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 26 | 4 | 20 | 78 | 9 | 18 | 6 | 12 | 5 | 26 | 38 | 3 | 8 | 14 | 14 | 1 | 16 | 大 | 4 | 5 | 中 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 1 | 1 |
2022142 | 03 | 39 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | 27 | 5 | 21 | 03 | 10 | 19 | 7 | 13 | 6 | 27 | 39 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | 17 | 1 | 小 | 6 | 中 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022143 | 03 | 40 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 7 | 28 | 6 | 22 | 03 | 11 | 20 | 8 | 14 | 7 | 28 | 40 | 5 | 10 | 16 | 2 | 3 | 18 | 2 | 小 | 7 | 中 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 3 |
