|
期号 | 蓝球 | 蓝球尾数 | 蓝球分布 | 蓝球 | 蓝球 大中小 | 蓝球 尾数 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||
2021144 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021145 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2021146 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 中 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2021147 | 09 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 |
2021148 | 08 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 08 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2021149 | 05 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 05 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 小 | 1 | 中 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 |
2021150 | 04 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 04 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 小 | 2 | 中 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2022001 | 03 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 03 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 小 | 3 | 中 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022002 | 08 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 08 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 小 | 大 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022003 | 06 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 06 | 9 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 小 | 1 | 中 | 10 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2022004 | 14 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 大 | 1 | 2 | 中 | 11 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2022005 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 16 | 大 | 2 | 3 | 中 | 12 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2022006 | 02 | 13 | 13 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 13 | 02 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022007 | 16 | 14 | 14 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 16 | 大 | 1 | 5 | 中 | 1 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2022008 | 13 | 15 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 6 | 11 | 15 | 2 | 7 | 8 | 9 | 5 | 14 | 6 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 4 | 15 | 1 | 大 | 2 | 6 | 中 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2022009 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 15 | 7 | 12 | 16 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 15 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 16 | 16 | 大 | 3 | 7 | 中 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 |
2022010 | 15 | 17 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 13 | 17 | 4 | 9 | 10 | 11 | 7 | 16 | 8 | 13 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6 | 15 | 1 | 大 | 4 | 8 | 中 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 |
2022011 | 15 | 18 | 18 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 14 | 18 | 5 | 10 | 11 | 12 | 8 | 17 | 9 | 14 | 18 | 18 | 18 | 3 | 7 | 15 | 2 | 大 | 5 | 9 | 中 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 2 | 7 | 2 |
2022012 | 01 | 19 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 18 | 10 | 15 | 01 | 6 | 11 | 12 | 13 | 9 | 18 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 小 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2022013 | 15 | 20 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 19 | 11 | 16 | 1 | 7 | 12 | 13 | 14 | 10 | 19 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 5 | 9 | 15 | 4 | 大 | 1 | 11 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
2022014 | 04 | 21 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 20 | 12 | 17 | 2 | 8 | 13 | 04 | 15 | 11 | 20 | 12 | 17 | 21 | 21 | 21 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 12 | 中 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 |
2022015 | 07 | 22 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 18 | 3 | 9 | 14 | 1 | 16 | 12 | 07 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2022016 | 14 | 23 | 4 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 19 | 4 | 10 | 15 | 2 | 17 | 13 | 1 | 14 | 19 | 23 | 23 | 23 | 8 | 14 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 中 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 3 |
2022017 | 07 | 24 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 | 20 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 14 | 07 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 4 |
2022018 | 16 | 25 | 6 | 12 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 16 | 21 | 6 | 12 | 17 | 4 | 19 | 15 | 1 | 16 | 21 | 25 | 25 | 25 | 10 | 2 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 中 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
2022019 | 08 | 26 | 7 | 13 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 22 | 7 | 13 | 18 | 5 | 20 | 16 | 2 | 08 | 22 | 26 | 26 | 26 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022020 | 01 | 27 | 1 | 14 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 23 | 01 | 14 | 19 | 6 | 21 | 17 | 3 | 1 | 23 | 27 | 27 | 27 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022021 | 14 | 28 | 1 | 15 | 13 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 24 | 1 | 15 | 20 | 7 | 22 | 18 | 4 | 2 | 24 | 28 | 28 | 28 | 13 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 中 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2022022 | 06 | 29 | 2 | 16 | 14 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 25 | 2 | 16 | 21 | 8 | 23 | 06 | 5 | 3 | 25 | 29 | 29 | 29 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 小 | 3 | 中 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2022023 | 02 | 30 | 3 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | 26 | 3 | 02 | 22 | 9 | 24 | 1 | 6 | 4 | 26 | 30 | 30 | 30 | 15 | 2 | 10 | 5 | 2 | 小 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022024 | 15 | 31 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 27 | 4 | 1 | 23 | 10 | 25 | 2 | 7 | 5 | 27 | 31 | 31 | 31 | 16 | 3 | 15 | 6 | 大 | 1 | 5 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 |
2022025 | 04 | 32 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 28 | 5 | 2 | 24 | 04 | 26 | 3 | 8 | 6 | 28 | 32 | 32 | 32 | 17 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 6 | 中 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2022026 | 02 | 33 | 6 | 2 | 18 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 29 | 6 | 02 | 25 | 1 | 27 | 4 | 9 | 7 | 29 | 33 | 33 | 33 | 18 | 5 | 2 | 8 | 2 | 小 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2022027 | 09 | 34 | 7 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 26 | 2 | 28 | 5 | 10 | 8 | 09 | 34 | 34 | 34 | 19 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022028 | 09 | 35 | 8 | 2 | 20 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 2 | 27 | 3 | 29 | 6 | 11 | 9 | 09 | 35 | 35 | 35 | 20 | 7 | 4 | 10 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2022029 | 08 | 36 | 9 | 3 | 21 | 4 | 5 | 7 | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 28 | 4 | 30 | 7 | 12 | 08 | 1 | 36 | 36 | 36 | 21 | 8 | 5 | 11 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2022030 | 05 | 37 | 10 | 4 | 22 | 5 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 29 | 5 | 05 | 8 | 13 | 1 | 2 | 37 | 37 | 37 | 22 | 9 | 6 | 12 | 2 | 小 | 1 | 中 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 |
2022031 | 07 | 38 | 11 | 5 | 23 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 30 | 6 | 1 | 9 | 07 | 2 | 3 | 38 | 38 | 38 | 23 | 10 | 7 | 13 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2022032 | 07 | 39 | 12 | 6 | 24 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 31 | 7 | 2 | 10 | 07 | 3 | 4 | 39 | 39 | 39 | 24 | 11 | 8 | 14 | 4 | 小 | 大 | 2 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2022033 | 05 | 40 | 13 | 7 | 25 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 32 | 8 | 05 | 11 | 1 | 4 | 5 | 40 | 40 | 40 | 25 | 12 | 9 | 15 | 5 | 小 | 1 | 中 | 7 | 大 | 7 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 |
2022034 | 10 | 0 | 14 | 8 | 26 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 33 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 10 | 41 | 41 | 26 | 13 | 10 | 16 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2022035 | 15 | 1 | 15 | 9 | 27 | 10 | 5 | 13 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 | 34 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 7 | 1 | 42 | 42 | 27 | 14 | 15 | 17 | 大 | 2 | 3 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
2022036 | 02 | 2 | 16 | 2 | 28 | 11 | 1 | 14 | 4 | 7 | 8 | 16 | 02 | 35 | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 | 8 | 2 | 43 | 43 | 28 | 15 | 1 | 18 | 1 | 小 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 |
2022037 | 14 | 3 | 17 | 1 | 29 | 4 | 2 | 15 | 5 | 8 | 9 | 17 | 1 | 36 | 12 | 4 | 15 | 5 | 8 | 9 | 3 | 44 | 44 | 29 | 14 | 2 | 19 | 大 | 1 | 5 | 中 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2022038 | 04 | 4 | 18 | 2 | 30 | 4 | 3 | 16 | 6 | 9 | 10 | 18 | 2 | 37 | 04 | 5 | 16 | 6 | 9 | 10 | 4 | 45 | 45 | 30 | 1 | 3 | 20 | 1 | 小 | 6 | 中 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
2022039 | 05 | 5 | 19 | 3 | 31 | 1 | 5 | 17 | 7 | 10 | 11 | 19 | 3 | 38 | 1 | 05 | 17 | 7 | 10 | 11 | 5 | 46 | 46 | 31 | 2 | 4 | 21 | 2 | 小 | 7 | 中 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 |
2022040 | 12 | 6 | 20 | 2 | 32 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 12 | 20 | 4 | 39 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 12 | 6 | 47 | 12 | 32 | 3 | 5 | 22 | 大 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2 |
2022041 | 14 | 7 | 21 | 1 | 33 | 4 | 2 | 19 | 9 | 12 | 13 | 21 | 5 | 40 | 3 | 2 | 19 | 9 | 12 | 13 | 7 | 48 | 1 | 33 | 14 | 6 | 23 | 大 | 2 | 9 | 中 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 1 |
2022042 | 13 | 8 | 22 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 13 | 14 | 22 | 6 | 41 | 4 | 3 | 20 | 10 | 13 | 14 | 8 | 49 | 2 | 13 | 1 | 7 | 24 | 大 | 3 | 10 | 中 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022043 | 08 | 9 | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | 11 | 8 | 15 | 23 | 7 | 42 | 5 | 4 | 21 | 11 | 08 | 15 | 9 | 50 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022044 | 06 | 10 | 24 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 16 | 24 | 8 | 43 | 6 | 5 | 06 | 12 | 1 | 16 | 10 | 51 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 | 2 | 小 | 1 | 中 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2022045 | 04 | 11 | 25 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 17 | 25 | 9 | 44 | 04 | 6 | 1 | 13 | 2 | 17 | 11 | 52 | 5 | 3 | 4 | 10 | 27 | 3 | 小 | 2 | 中 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2022046 | 14 | 12 | 26 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 14 | 3 | 18 | 26 | 10 | 45 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 18 | 12 | 53 | 6 | 4 | 14 | 11 | 28 | 大 | 1 | 3 | 中 | 6 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 3 |
2022047 | 09 | 13 | 27 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 4 | 9 | 27 | 11 | 46 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 09 | 13 | 54 | 7 | 5 | 1 | 12 | 29 | 大 | 2 | 大 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2022048 | 14 | 14 | 28 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 28 | 12 | 47 | 3 | 9 | 4 | 16 | 5 | 1 | 14 | 55 | 8 | 6 | 14 | 13 | 30 | 大 | 3 | 1 | 中 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 |
2022049 | 10 | 0 | 29 | 9 | 7 | 1 | 10 | 5 | 17 | 6 | 2 | 29 | 13 | 48 | 4 | 10 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | 56 | 9 | 7 | 1 | 14 | 31 | 大 | 4 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2022050 | 08 | 1 | 30 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 18 | 8 | 3 | 30 | 14 | 49 | 5 | 11 | 6 | 18 | 08 | 3 | 1 | 57 | 10 | 8 | 2 | 15 | 32 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022051 | 01 | 2 | 1 | 11 | 9 | 3 | 12 | 7 | 19 | 1 | 4 | 01 | 15 | 50 | 6 | 12 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 58 | 11 | 9 | 3 | 16 | 33 | 2 | 小 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2022052 | 15 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 1 | 16 | 51 | 7 | 13 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 59 | 12 | 10 | 4 | 15 | 34 | 大 | 1 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2022053 | 15 | 4 | 2 | 13 | 11 | 5 | 5 | 9 | 21 | 3 | 6 | 2 | 17 | 52 | 8 | 14 | 9 | 21 | 3 | 6 | 4 | 60 | 13 | 11 | 5 | 15 | 35 | 大 | 2 | 3 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 |
2022054 | 11 | 5 | 1 | 14 | 12 | 6 | 1 | 10 | 22 | 4 | 7 | 3 | 18 | 53 | 9 | 15 | 10 | 22 | 4 | 7 | 5 | 11 | 14 | 12 | 6 | 1 | 36 | 大 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2022055 | 03 | 6 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 11 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 | 03 | 10 | 16 | 11 | 23 | 5 | 8 | 6 | 1 | 15 | 13 | 7 | 2 | 37 | 1 | 小 | 5 | 中 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2022056 | 15 | 7 | 2 | 16 | 1 | 8 | 5 | 12 | 24 | 6 | 9 | 5 | 20 | 1 | 11 | 17 | 12 | 24 | 6 | 9 | 7 | 2 | 16 | 14 | 8 | 15 | 38 | 大 | 1 | 6 | 中 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2022057 | 16 | 8 | 3 | 17 | 2 | 9 | 1 | 6 | 25 | 7 | 10 | 6 | 21 | 2 | 12 | 18 | 13 | 25 | 7 | 10 | 8 | 3 | 17 | 15 | 9 | 1 | 16 | 大 | 2 | 7 | 中 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2022058 | 01 | 9 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 26 | 8 | 11 | 01 | 22 | 3 | 13 | 19 | 14 | 26 | 8 | 11 | 9 | 4 | 18 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2022059 | 06 | 10 | 1 | 19 | 4 | 11 | 3 | 6 | 27 | 9 | 12 | 1 | 23 | 4 | 14 | 20 | 06 | 27 | 9 | 12 | 10 | 5 | 19 | 17 | 11 | 3 | 2 | 2 | 小 | 9 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2022060 | 01 | 11 | 1 | 20 | 5 | 12 | 4 | 1 | 28 | 10 | 13 | 01 | 24 | 5 | 15 | 21 | 1 | 28 | 10 | 13 | 11 | 6 | 20 | 18 | 12 | 4 | 3 | 3 | 小 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2022061 | 06 | 12 | 1 | 21 | 6 | 13 | 5 | 6 | 29 | 11 | 14 | 1 | 25 | 6 | 16 | 22 | 06 | 29 | 11 | 14 | 12 | 7 | 21 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 小 | 11 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
2022062 | 05 | 13 | 2 | 22 | 7 | 14 | 5 | 1 | 30 | 12 | 15 | 2 | 26 | 7 | 17 | 05 | 1 | 30 | 12 | 15 | 13 | 8 | 22 | 20 | 14 | 6 | 5 | 5 | 小 | 12 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022063 | 11 | 14 | 1 | 23 | 8 | 15 | 1 | 2 | 31 | 13 | 16 | 3 | 27 | 8 | 18 | 1 | 2 | 31 | 13 | 16 | 14 | 11 | 23 | 21 | 15 | 7 | 6 | 大 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2022064 | 16 | 15 | 1 | 24 | 9 | 16 | 2 | 6 | 32 | 14 | 17 | 4 | 28 | 9 | 19 | 2 | 3 | 32 | 14 | 17 | 15 | 1 | 24 | 22 | 16 | 8 | 16 | 大 | 2 | 14 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2022065 | 02 | 16 | 2 | 2 | 10 | 17 | 3 | 1 | 33 | 15 | 18 | 5 | 02 | 10 | 20 | 3 | 4 | 33 | 15 | 18 | 16 | 2 | 25 | 23 | 17 | 9 | 1 | 1 | 小 | 15 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022066 | 09 | 17 | 3 | 1 | 11 | 18 | 4 | 2 | 34 | 16 | 9 | 6 | 1 | 11 | 21 | 4 | 5 | 34 | 16 | 09 | 17 | 3 | 26 | 24 | 18 | 10 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2022067 | 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 5 | 3 | 35 | 17 | 1 | 7 | 2 | 12 | 22 | 5 | 6 | 35 | 17 | 1 | 18 | 4 | 27 | 25 | 19 | 15 | 3 | 大 | 2 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2022068 | 06 | 19 | 5 | 3 | 13 | 20 | 1 | 6 | 36 | 18 | 2 | 8 | 3 | 13 | 23 | 6 | 06 | 36 | 18 | 2 | 19 | 5 | 28 | 26 | 20 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 中 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 |
2022069 | 08 | 20 | 6 | 4 | 14 | 21 | 2 | 1 | 37 | 8 | 3 | 9 | 4 | 14 | 24 | 7 | 1 | 37 | 08 | 3 | 20 | 6 | 29 | 27 | 21 | 2 | 5 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 |
2022070 | 02 | 21 | 7 | 2 | 15 | 22 | 3 | 2 | 38 | 1 | 4 | 10 | 02 | 15 | 25 | 8 | 2 | 38 | 1 | 4 | 21 | 7 | 30 | 28 | 22 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 |
2022071 | 01 | 22 | 1 | 1 | 16 | 23 | 4 | 3 | 39 | 2 | 5 | 01 | 1 | 16 | 26 | 9 | 3 | 39 | 2 | 5 | 22 | 8 | 31 | 29 | 23 | 4 | 7 | 4 | 小 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2022072 | 12 | 23 | 1 | 2 | 17 | 24 | 5 | 4 | 40 | 3 | 6 | 1 | 2 | 17 | 27 | 10 | 4 | 40 | 3 | 6 | 23 | 9 | 12 | 30 | 24 | 5 | 8 | 大 | 1 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 |
2022073 | 12 | 24 | 2 | 2 | 18 | 25 | 6 | 5 | 41 | 4 | 7 | 2 | 3 | 18 | 28 | 11 | 5 | 41 | 4 | 7 | 24 | 10 | 12 | 31 | 25 | 6 | 9 | 大 | 2 | 4 | 5 | 小 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 |
