|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球AC值分布 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2021144 | 02 05 13 15 23 26 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 24 | 4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2021145 | 04 07 10 14 16 26 | 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 22 | 6 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 1 | 0 | 2 |
2021146 | 07 09 21 22 26 32 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 117 | 25 | 10 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2021147 | 05 10 11 13 27 28 | 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 94 | 23 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 0 | 2 | 0 |
2021148 | 10 12 15 17 19 20 | 08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 93 | 10 | 4 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:5:0 | 1 | 1 | 1 |
2021149 | 05 10 15 18 19 32 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 99 | 27 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 3 | 1 | 1 |
2021150 | 09 14 20 21 24 26 | 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 114 | 17 | 7 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
2022001 | 06 13 15 17 20 21 | 03 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 92 | 15 | 7 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5:0 | 2 | 1 | 0 |
2022002 | 02 12 21 23 25 31 | 08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 114 | 29 | 7 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 0 | 2 |
2022003 | 02 05 16 17 18 30 | 06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 6 | 10 | 7 | 88 | 28 | 6 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 2 | 0 |
2022004 | 05 19 24 28 30 32 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 8 | 138 | 27 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 2 | 0 | 0 |
2022005 | 07 10 12 16 19 31 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 95 | 24 | 7 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 0 | 0 |
2022006 | 03 06 09 15 22 31 | 02 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 86 | 28 | 6 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 0 | 0 |
2022007 | 01 20 22 23 25 28 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 119 | 27 | 6 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 1 | 0 |
2022008 | 02 03 07 09 20 21 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 1 | 3 | 8 | 15 | 12 | 62 | 19 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2:0 | 1 | 2 | 0 |
2022009 | 04 15 17 19 25 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 2 | 7 | 1 | 16 | 13 | 108 | 24 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 0 | 1 |
2022010 | 12 18 19 20 21 32 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 3 | 7 | 2 | 17 | 14 | 122 | 20 | 7 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 0:5:1 | 1 | 3 | 1 |
2022011 | 06 15 23 24 25 33 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 126 | 27 | 4 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 0 | 2 | 2 |
2022012 | 04 07 08 29 30 31 | 01 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 19 | 16 | 109 | 27 | 6 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:0:3 | 0 | 3 | 0 |
2022013 | 02 03 04 07 10 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1 | 7 | 5 | 20 | 17 | 44 | 16 | 7 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 5:1:0 | 2 | 2 | 0 |
2022014 | 06 07 13 14 15 27 | 04 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 6 | 1 | 6 | 21 | 18 | 82 | 21 | 6 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 3 | 1 |
2022015 | 06 14 16 27 28 31 | 07 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 22 | 1 | 2 | 7 | 22 | 10 | 122 | 25 | 10 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 3 | 1 | 1 |
2022016 | 05 10 19 20 29 31 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 5 | 23 | 2 | 3 | 8 | 23 | 1 | 114 | 26 | 8 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2022017 | 06 09 24 29 30 32 | 07 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 24 | 3 | 4 | 8 | 24 | 2 | 130 | 26 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 1 | 1 | 1 |
2022018 | 07 11 16 17 30 32 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 4 | 5 | 1 | 25 | 10 | 113 | 25 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2022019 | 05 06 14 20 21 25 | 08 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 26 | 5 | 6 | 8 | 26 | 1 | 91 | 20 | 8 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 0 | 2 | 1 |
2022020 | 09 11 14 22 30 32 | 01 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 27 | 6 | 7 | 1 | 27 | 2 | 118 | 23 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2022021 | 03 07 22 24 26 31 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 10 | 28 | 7 | 7 | 2 | 28 | 3 | 113 | 28 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
2022022 | 01 07 11 15 17 19 | 06 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 29 | 8 | 1 | 3 | 29 | 4 | 70 | 18 | 4 | 6:0 | 2:4 | 5:1 | 3:3:0 | 1 | 0 | 2 |
2022023 | 07 12 17 19 24 25 | 02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 6 | 2 | 4 | 30 | 5 | 104 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 3 | 1 | 1 |
2022024 | 07 09 10 14 19 24 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 1 | 7 | 5 | 31 | 6 | 83 | 17 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 3 | 1 | 2 |
2022025 | 06 19 24 25 28 32 | 04 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3 | 32 | 2 | 1 | 8 | 32 | 7 | 134 | 26 | 8 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:1:4 | 2 | 1 | 0 |
2022026 | 03 04 10 15 22 24 | 02 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 33 | 3 | 2 | 8 | 33 | 8 | 78 | 21 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2022027 | 14 15 18 19 26 32 | 09 | 34 | 34 | 34 | 34 | 5 | 34 | 4 | 3 | 8 | 34 | 9 | 124 | 18 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 0:4:2 | 1 | 2 | 0 |
2022028 | 05 11 20 22 23 29 | 09 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 35 | 5 | 7 | 1 | 35 | 10 | 110 | 24 | 7 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 0 |
2022029 | 03 08 10 13 26 32 | 08 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7 | 36 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | 92 | 29 | 9 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 0 | 1 |
2022030 | 12 23 24 26 27 30 | 05 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 142 | 18 | 6 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 0:1:5 | 1 | 2 | 0 |
2022031 | 01 10 11 22 26 32 | 07 | 38 | 38 | 38 | 38 | 9 | 38 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 102 | 31 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2022032 | 04 10 11 14 23 32 | 07 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | 39 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 94 | 28 | 9 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 3 | 1 | 1 |
2022033 | 05 12 19 22 25 26 | 05 | 40 | 40 | 40 | 40 | 11 | 40 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 109 | 21 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 2 |
2022034 | 14 17 26 31 32 33 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 153 | 19 | 9 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 0:2:4 | 1 | 2 | 0 |
2022035 | 08 12 13 19 23 25 | 15 | 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 42 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 100 | 17 | 7 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
2022036 | 02 03 14 16 26 31 | 02 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 43 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | 92 | 29 | 9 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 1 | 1 |
2022037 | 01 10 13 20 22 32 | 14 | 44 | 44 | 44 | 44 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 98 | 31 | 5 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 0 | 2 |
2022038 | 09 12 13 16 24 32 | 04 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 20 | 106 | 23 | 7 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 |
2022039 | 02 06 07 10 15 20 | 05 | 46 | 46 | 46 | 46 | 17 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 60 | 18 | 5 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 4:2:0 | 0 | 1 | 1 |
2022040 | 03 12 14 16 31 33 | 12 | 47 | 47 | 47 | 47 | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 22 | 109 | 30 | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 0 | 1 |
2022041 | 05 07 21 22 24 29 | 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 23 | 108 | 24 | 8 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 1 | 0 |
2022042 | 05 10 11 21 22 30 | 13 | 49 | 49 | 49 | 49 | 20 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 | 99 | 25 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 3 | 2 | 2 |
2022043 | 02 17 20 23 25 27 | 08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 21 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 25 | 114 | 25 | 8 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
2022044 | 01 07 08 21 23 29 | 06 | 51 | 51 | 51 | 51 | 22 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | 89 | 28 | 8 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
2022045 | 03 12 17 18 19 28 | 04 | 52 | 52 | 52 | 52 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 27 | 97 | 25 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 2 | 1 |
2022046 | 02 11 24 25 27 30 | 14 | 53 | 53 | 53 | 53 | 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 28 | 119 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 0 | 1 | 0 |
2022047 | 03 07 08 14 27 30 | 09 | 54 | 54 | 54 | 54 | 25 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 89 | 27 | 10 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 1 | 1 |
2022048 | 05 07 17 20 26 31 | 14 | 55 | 55 | 55 | 55 | 26 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 106 | 26 | 10 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2022049 | 02 04 07 18 25 26 | 10 | 56 | 56 | 56 | 56 | 27 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 10 | 82 | 24 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 1 | 0 |
2022050 | 03 05 08 14 27 33 | 08 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 | 11 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 90 | 30 | 8 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 0 | 1 |
2022051 | 02 05 11 17 21 33 | 01 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 2 | 89 | 31 | 7 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 2 | 0 | 1 |
2022052 | 07 24 27 29 31 32 | 15 | 59 | 59 | 59 | 59 | 30 | 13 | 12 | 7 | 2 | 6 | 3 | 150 | 25 | 7 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 0 | 1 | 1 |
2022053 | 10 14 18 23 27 33 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 31 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 125 | 23 | 6 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2022054 | 08 12 21 27 28 33 | 11 | 61 | 61 | 61 | 61 | 32 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 129 | 25 | 9 | 3:3 | 4:2 | 0:6 | 1:2:3 | 2 | 1 | 1 |
2022055 | 02 04 09 26 28 33 | 03 | 62 | 62 | 62 | 62 | 33 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 102 | 31 | 5 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:0:3 | 2 | 0 | 0 |
2022056 | 01 06 11 14 17 26 | 15 | 63 | 63 | 63 | 63 | 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 75 | 25 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 0 | 2 |
2022057 | 12 15 20 26 30 33 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 35 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 136 | 21 | 8 | 2:4 | 4:2 | 0:6 | 0:3:3 | 1 | 0 | 1 |
2022058 | 06 13 14 23 31 33 | 01 | 65 | 65 | 65 | 65 | 36 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 120 | 27 | 7 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 1 | 3 |
2022059 | 06 09 18 19 29 33 | 06 | 66 | 66 | 66 | 66 | 37 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 114 | 27 | 9 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 1 | 3 |
2022060 | 16 18 19 24 28 32 | 01 | 67 | 67 | 67 | 67 | 38 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 | 137 | 16 | 8 | 1:5 | 5:1 | 1:5 | 0:3:3 | 2 | 1 | 1 |
2022061 | 01 03 16 18 29 33 | 06 | 68 | 68 | 68 | 68 | 39 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 100 | 32 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2022062 | 16 18 20 21 23 33 | 05 | 69 | 69 | 69 | 69 | 40 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 13 | 131 | 17 | 6 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 0:4:2 | 3 | 1 | 1 |
2022063 | 06 08 09 17 22 31 | 11 | 70 | 70 | 70 | 70 | 41 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 14 | 93 | 25 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 1 | 0 |
2022064 | 04 06 12 13 17 31 | 16 | 71 | 71 | 71 | 71 | 42 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 83 | 27 | 10 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:3:1 | 3 | 1 | 0 |
2022065 | 09 14 18 23 28 31 | 02 | 72 | 72 | 72 | 72 | 43 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 123 | 22 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2022066 | 06 11 14 20 27 30 | 09 | 73 | 73 | 73 | 73 | 44 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 108 | 24 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2022067 | 01 05 13 21 26 29 | 15 | 74 | 74 | 74 | 74 | 45 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 95 | 28 | 7 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2022068 | 07 12 15 24 26 29 | 06 | 75 | 75 | 75 | 75 | 46 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 113 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 0 | 0 |
2022069 | 06 07 13 19 26 29 | 08 | 76 | 76 | 76 | 76 | 47 | 8 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 100 | 23 | 7 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 3 | 1 | 2 |
2022070 | 04 06 09 27 28 33 | 02 | 77 | 77 | 77 | 77 | 48 | 9 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 107 | 29 | 8 | 3:3 | 3:3 | 0:6 | 3:0:3 | 1 | 1 | 0 |
2022071 | 04 07 15 18 29 33 | 01 | 78 | 78 | 78 | 78 | 49 | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 106 | 29 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 0 | 0 |
2022072 | 05 14 15 16 18 32 | 12 | 79 | 79 | 79 | 79 | 50 | 11 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 100 | 27 | 8 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 2 | 1 |
2022073 | 06 10 14 15 26 29 | 12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 51 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 100 | 23 | 9 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2022074 | 05 07 15 19 29 33 | 15 | 81 | 81 | 81 | 81 | 52 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 108 | 28 | 6 | 6:0 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 2 | 0 | 2 |
2022075 | 01 02 04 25 26 30 | 10 | 82 | 82 | 82 | 82 | 53 | 14 | 1 | 6 | 8 | 2 | 11 | 88 | 29 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 0 | 2 | 0 |
2022076 | 08 09 10 13 24 29 | 02 | 83 | 83 | 83 | 83 | 54 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 93 | 21 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 2 | 1 |
2022077 | 03 17 18 19 20 27 | 16 | 84 | 84 | 84 | 84 | 55 | 16 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 104 | 24 | 7 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 3 | 1 |
2022078 | 01 04 05 15 17 31 | 09 | 85 | 85 | 85 | 85 | 56 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 14 | 73 | 30 | 8 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2022079 | 01 09 15 17 22 23 | 16 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57 | 18 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 87 | 22 | 6 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 3 | 1 | 0 |
2022080 | 05 12 15 17 18 27 | 04 | 87 | 87 | 87 | 87 | 58 | 19 | 1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 94 | 22 | 7 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 2 | 1 | 2 |
2022081 | 04 08 11 21 27 30 | 01 | 88 | 88 | 88 | 88 | 59 | 20 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | 101 | 26 | 8 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
2022082 | 04 10 11 23 30 32 | 14 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 21 | 3 | 2 | 8 | 9 | 18 | 110 | 28 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 3 | 1 | 1 |
2022083 | 08 12 13 14 19 20 | 05 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 22 | 4 | 3 | 1 | 10 | 19 | 86 | 12 | 4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:5:0 | 0 | 3 | 0 |
2022084 | 03 18 23 24 25 32 | 09 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 | 23 | 5 | 4 | 8 | 11 | 20 | 125 | 29 | 8 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 0 | 2 | 1 |
2022085 | 07 09 14 31 32 33 | 13 | 92 | 92 | 92 | 92 | 2 | 24 | 6 | 7 | 1 | 12 | 21 | 126 | 26 | 7 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 2 | 0 |
2022086 | 01 04 08 21 23 24 | 11 | 93 | 93 | 93 | 93 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 13 | 22 | 81 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 1 | 2 |
2022087 | 05 06 09 13 23 25 | 08 | 94 | 94 | 94 | 94 | 4 | 26 | 8 | 2 | 1 | 9 | 23 | 81 | 20 | 9 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2022088 | 03 09 15 17 20 22 | 06 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | 27 | 9 | 7 | 2 | 1 | 24 | 86 | 19 | 7 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:4:0 | 1 | 0 | 0 |
2022089 | 02 07 15 29 31 33 | 15 | 96 | 96 | 96 | 96 | 6 | 28 | 10 | 1 | 3 | 9 | 25 | 117 | 31 | 9 | 5:1 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
2022090 | 01 04 25 27 29 30 | 07 | 97 | 97 | 97 | 97 | 7 | 29 | 11 | 7 | 4 | 1 | 26 | 116 | 29 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 1 | 0 |
2022091 | 08 18 20 22 24 28 | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 | 4 | 30 | 12 | 1 | 5 | 2 | 27 | 120 | 20 | 4 | 0:6 | 5:1 | 0:6 | 1:3:2 | 0 | 0 | 3 |
2022092 | 07 10 16 20 21 27 | 11 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 31 | 13 | 2 | 8 | 3 | 28 | 101 | 20 | 8 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 1 | 1 | 2 |
2022093 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 32 | 14 | 3 | 1 | 4 | 29 | 0 | 10000 | -5 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 43 | 14 | 8 | 9 | 35 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 24 | 4.9 | 2.8 | 2.4 | 9 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 26 | 29 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
红球AC值分布 | 红球数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |