|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | ||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||
2021128 | 7641059 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2021129 | 1831177 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 2 | 6:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2021130 | 1153456 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 1 | 5:2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2021131 | 1249926 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 4 | 4 | 4 | |
2021132 | 1061206 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2:5 | 5 | 5 | |
2021133 | 02725111 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6 | 4 | 5:2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 |
2021134 | 2813928 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3:4 | 2 | 7 | 7 | |
2021135 | 4362339 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 8 | 6 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
2021136 | 5327052 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 9 | 7 | 3 | 4:3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
2021137 | 56462311 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 10 | 8 | 4 | 4:3 | 3 | 5 | 10 | 10 |
2021138 | 2366699 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3:4 | 6 | 11 | 11 | |
2021139 | 28306014 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 12 | 12 |
2021140 | 9827107 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 13 | 11 | 7 | 4:3 | 2 | 1 | 13 | 13 | |
2021141 | 40470013 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 14 | 12 | 8 | 1 | 3:4 | 2 | 14 | 14 |
2021142 | 32041113 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 15 | 13 | 5:2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 |
2021143 | 80645610 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 16 | 16 |
2021144 | 4748392 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 17 | 15 | 2 | 4 | 3:4 | 1 | 17 | 17 | |
2021145 | 6073024 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 18 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2:5 | 18 | 18 | |
2021146 | 01380111 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 19 | 17 | 5:2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 19 |
2021147 | 1602793 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 20 | 18 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
2021148 | 6400244 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 0:7 | |
2021149 | 7808079 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 22 | 20 | 3 | 2 | 3:4 | 4 | 22 | 1 | |
2021150 | 8846385 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 23 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2:5 | 23 | 2 | |
2021151 | 61366113 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 24 | 22 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 3 |
2022001 | 34567114 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 25 | 23 | 5:2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 4 |
2022002 | 66368813 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 26 | 24 | 1 | 6 | 3:4 | 3 | 26 | 5 |
2022003 | 4353970 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 27 | 25 | 5:2 | 7 | 1 | 4 | 27 | 6 | |
2022004 | 90624411 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 28 | 26 | 1 | 8 | 3:4 | 5 | 28 | 7 |
2022005 | 39985412 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 29 | 27 | 5:2 | 9 | 1 | 6 | 29 | 8 |
2022006 | 8758809 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 30 | 28 | 1 | 10 | 3:4 | 7 | 30 | 9 | |
2022007 | 6219817 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 31 | 29 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | 31 | 10 | |
2022008 | 6276585 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 32 | 30 | 3 | 1 | 3:4 | 9 | 32 | 11 | |
2022009 | 9356848 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 33 | 31 | 4 | 2 | 3:4 | 10 | 33 | 12 | |
2022010 | 1158390 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 34 | 32 | 5:2 | 3 | 1 | 11 | 34 | 13 | |
2022011 | 80292910 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 35 | 33 | 1 | 4 | 3:4 | 12 | 35 | 14 |
2022012 | 2312389 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 36 | 34 | 2 | 4:3 | 1 | 13 | 36 | 15 | |
2022013 | 5766548 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 37 | 35 | 3 | 1 | 3:4 | 14 | 37 | 16 | |
2022014 | 3138256 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 38 | 36 | 4 | 4:3 | 1 | 15 | 38 | 17 | |
2022015 | 1289918 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 39 | 37 | 5 | 4:3 | 2 | 16 | 39 | 18 | |
2022016 | 6465669 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 40 | 38 | 6 | 1 | 3 | 2:5 | 40 | 19 | |
2022017 | 70549813 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 41 | 39 | 5:2 | 2 | 4 | 1 | 41 | 20 |
2022018 | 7494730 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 42 | 40 | 1 | 4:3 | 5 | 2 | 42 | 21 | |
2022019 | 8806306 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 43 | 41 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1:6 | 22 | |
2022020 | 2659501 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 44 | 42 | 3 | 4:3 | 7 | 4 | 1 | 23 | |
2022021 | 6130290 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 45 | 43 | 4 | 1 | 3:4 | 5 | 2 | 24 | |
2022022 | 41048112 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 46 | 44 | 5 | 2 | 3:4 | 6 | 3 | 25 |
2022023 | 51237211 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 47 | 6:1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 26 |
2022024 | 82653512 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 48 | 1 | 7 | 4:3 | 2 | 8 | 5 | 27 |
2022025 | 6604663 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 49 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1:6 | 28 | |
2022026 | 1648171 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 50 | 3 | 9 | 4:3 | 4 | 10 | 1 | 29 | |
2022027 | 9113237 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 51 | 6:1 | 10 | 1 | 5 | 11 | 2 | 30 | |
2022028 | 1128145 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 52 | 1 | 11 | 4:3 | 6 | 12 | 3 | 31 | |
2022029 | 6161357 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 53 | 2 | 5:2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 32 | |
2022030 | 2849258 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 54 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2:5 | 5 | 33 | |
2022031 | 7180857 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 55 | 4 | 2 | 4:3 | 9 | 1 | 6 | 34 | |
2022032 | 93982113 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 56 | 6:1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 35 |
2022033 | 58351113 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 36 |
2022034 | 0430659 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3:4 | 4 | 9 | 37 | |
2022035 | 2916583 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 6 | 4:3 | 1 | 5 | 10 | 38 | |
2022036 | 3210169 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 7 | 4:3 | 2 | 6 | 11 | 39 | |
2022037 | 9350123 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 5:2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 40 | |
2022038 | 19557712 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 41 |
2022039 | 0933369 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 8 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 9 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 5:2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 42 | |
2022040 | 2958890 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3:4 | 10 | 15 | 43 | |
2022041 | 4265193 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 9 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 16 | 44 | |
2022042 | 9642015 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3:4 | 12 | 17 | 45 | |
2022043 | 6565642 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2:5 | 18 | 46 | |
2022044 | 5056996 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 6 | 12 | 5 | 4:3 | 2 | 1 | 19 | 47 | |
2022045 | 5604098 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 | 2:5 | 20 | 48 | |
2022046 | 4501138 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 8 | 14 | 7 | 4:3 | 4 | 1 | 21 | 49 | |
2022047 | 2951639 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 9 | 15 | 5:2 | 1 | 5 | 2 | 22 | 50 | |
2022048 | 65339414 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 10 | 16 | 5:2 | 2 | 6 | 3 | 23 | 51 |
2022049 | 4901705 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 11 | 17 | 1 | 4:3 | 7 | 4 | 24 | 52 | |
2022050 | 5534240 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 12 | 18 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | 25 | 53 | |
2022051 | 4682886 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 26 | 0:7 | |
2022052 | 73915611 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 7:0 | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | 27 | 1 |
2022053 | 35920413 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 21 | 5:2 | 4 | 3 | 8 | 28 | 2 |
2022054 | 3737191 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 22 | 1 | 5 | 4 | 9 | 29 | 3 | |
2022055 | 31946213 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 23 | 5:2 | 6 | 5 | 10 | 30 | 4 |
2022056 | 65635014 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2 | 24 | 1 | 4:3 | 6 | 11 | 31 | 5 |
2022057 | 8566890 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 25 | 2 | 1 | 7 | 2:5 | 32 | 6 | |
2022058 | 44174014 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4 | 26 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 33 | 7 |
2022059 | 6191433 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5 | 27 | 5:2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 8 | |
2022060 | 1314499 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 6 | 28 | 5:2 | 4 | 2 | 3 | 35 | 9 | |
2022061 | 65654113 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 7 | 29 | 5:2 | 5 | 3 | 4 | 36 | 10 |
2022062 | 4210303 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 8 | 30 | 1 | 6 | 3:4 | 5 | 37 | 11 | |
2022063 | 9716927 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 6 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | 31 | 5:2 | 7 | 1 | 6 | 38 | 12 | |
2022064 | 6383307 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 10 | 32 | 1 | 4:3 | 2 | 7 | 39 | 13 | |
