|
期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 合值 | 大小顺序 | 大小比分布 | ||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||
2021128 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2021129 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | |
2021130 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 3 | 3 | 3 | |
2021131 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3:4 | 4 | 4 | 4 | |
2021132 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2:5 | 5 | 5 | |
2021133 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2:5 | 6 | 6 |
2021134 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3:4 | 1 | 7 | 7 | |
2021135 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2:5 | 8 | 8 | |
2021136 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3:4 | 1 | 9 | 9 | |
2021137 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3:4 | 2 | 10 | 10 |
2021138 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 11 | 11 | 5:2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 11 | |
2021139 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 12 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2:5 | 12 | 12 |
2021140 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 13 | 13 | 2 | 4:3 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
2021141 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 14 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1:6 | 14 |
2021142 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 15 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0:7 |
2021143 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 16 | 16 | 5 | 4:3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2021144 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 17 | 17 | 6 | 1 | 3:4 | 5 | 3 | 2 | |
2021145 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 18 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2:5 | 4 | 3 | |
2021146 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 19 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1:6 | 4 |
2021147 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 20 | 20 | 9 | 4 | 3:4 | 2 | 1 | 5 | |
2021148 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 21 | 21 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1:6 | 6 | |
2021149 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 22 | 22 | 5:2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
2021150 | 大 | 3 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 23 | 23 | 5:2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
2021151 | 大 | 4 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 24 | 24 | 1 | 8 | 3:4 | 6 | 3 | 9 |
2022001 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 25 | 25 | 2 | 9 | 3:4 | 7 | 4 | 10 |
2022002 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 26 | 26 | 5:2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 11 |
2022003 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 27 | 27 | 1 | 11 | 3:4 | 9 | 6 | 12 | |
2022004 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 28 | 28 | 2 | 12 | 1 | 2:5 | 7 | 13 |
2022005 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 29 | 29 | 3 | 4:3 | 2 | 1 | 8 | 14 |
2022006 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 30 | 6:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | |
2022007 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 31 | 1 | 5 | 4:3 | 4 | 3 | 10 | 16 | |
2022008 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 32 | 6:1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | |
2022009 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 33 | 1 | 5:2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | |
2022010 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 34 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 6 | 13 | 19 | |
2022011 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 35 | 3 | 2 | 4 | 3:4 | 7 | 14 | 20 |
2022012 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 36 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2:5 | 15 | 21 | |
2022013 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 37 | 6:1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 22 | |
2022014 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 38 | 1 | 5 | 7 | 3:4 | 2 | 17 | 23 | |
2022015 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 39 | 2 | 6 | 4:3 | 1 | 3 | 18 | 24 | |
2022016 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 40 | 6:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 25 | |
2022017 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 41 | 1 | 8 | 4:3 | 3 | 5 | 20 | 26 |
2022018 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 42 | 2 | 9 | 1 | 3:4 | 6 | 21 | 27 | |
2022019 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 43 | 3 | 10 | 4:3 | 1 | 7 | 22 | 28 | |
2022020 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 44 | 4 | 11 | 4:3 | 2 | 8 | 23 | 29 | |
2022021 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 45 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2:5 | 24 | 30 | |
2022022 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 46 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1:6 | 31 |
2022023 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 47 | 7 | 14 | 3 | 5 | 2:5 | 1 | 32 |
2022024 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 48 | 8 | 15 | 4:3 | 6 | 1 | 2 | 33 |
2022025 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 49 | 9 | 16 | 4:3 | 7 | 2 | 3 | 34 | |
2022026 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 7 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 50 | 10 | 17 | 1 | 3:4 | 3 | 4 | 35 | |
2022027 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 51 | 11 | 18 | 2 | 1 | 2:5 | 5 | 36 | |
2022028 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 52 | 12 | 19 | 3 | 2 | 2:5 | 6 | 37 | |
2022029 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 53 | 13 | 20 | 4:3 | 3 | 1 | 7 | 38 | |
2022030 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 54 | 14 | 21 | 4:3 | 4 | 2 | 8 | 39 | |
2022031 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 55 | 15 | 5:2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 40 | |
2022032 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 56 | 16 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | 10 | 41 |
2022033 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 57 | 17 | 2 | 3 | 3:4 | 5 | 11 | 42 |
2022034 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 58 | 18 | 3 | 4 | 3:4 | 6 | 12 | 43 | |
2022035 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 59 | 19 | 4 | 4:3 | 1 | 7 | 13 | 44 | |
2022036 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 60 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2:5 | 14 | 45 | |
2022037 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 61 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2:5 | 15 | 46 | |
2022038 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 62 | 22 | 5:2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 47 |
2022039 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 63 | 23 | 1 | 4 | 3:4 | 2 | 17 | 48 | |
2022040 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 64 | 24 | 5:2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 49 | |
2022041 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 65 | 25 | 1 | 6 | 3:4 | 4 | 19 | 50 | |
2022042 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 66 | 26 | 2 | 7 | 3:4 | 5 | 20 | 51 | |
2022043 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 67 | 27 | 5:2 | 8 | 1 | 6 | 21 | 52 | |
2022044 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 68 | 6:1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 22 | 53 | |
2022045 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 69 | 1 | 2 | 4:3 | 3 | 8 | 23 | 54 | |
2022046 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 70 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2:5 | 24 | 55 | |
2022047 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 71 | 3 | 4 | 4:3 | 5 | 1 | 25 | 56 | |
2022048 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 72 | 4 | 5 | 1 | 3:4 | 2 | 26 | 57 |
2022049 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 73 | 5 | 6 | 2 | 3:4 | 3 | 27 | 58 | |
2022050 | 大 | 1 | 大 | 6 | 3 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 74 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2:5 | 28 | 59 | |
2022051 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 75 | 7 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 60 | |
2022052 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 76 | 8 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 30 | 61 |
2022053 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 77 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2:5 | 31 | 62 |
2022054 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 78 | 10 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 32 | 63 | |
2022055 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 79 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2:5 | 33 | 64 |
2022056 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 80 | 12 | 5 | 4:3 | 2 | 1 | 34 | 65 |
2022057 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 81 | 6:1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 35 | 66 | |
2022058 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 82 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1:6 | 67 |
2022059 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 83 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2:5 | 1 | 68 | |
2022060 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 84 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2:5 | 2 | 69 | |
2022061 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 85 | 4 | 10 | 4:3 | 7 | 1 | 3 | 70 |
2022062 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 86 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0:7 | |
2022063 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 87 | 6 | 5:2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
2022064 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 88 | 7 | 1 | 3 | 3:4 | 4 | 6 | 2 | |
2022065 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 89 | 8 | 2 | 4 | 3:4 | 5 | 7 | 3 | |
2022066 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 90 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2:5 | 8 | 4 |
2022067 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 91 | 10 | 4 | 6 | 3:4 | 1 | 9 | 5 |
2022068 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 92 | 11 | 5 | 4:3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
2022069 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 93 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2:5 | 11 | 7 |
2022070 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 94 | 6:1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
2022071 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 95 | 1 | 8 | 3 | 3:4 | 2 | 13 | 9 |
2022072 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 96 | 2 | 9 | 4 | 3:4 | 3 | 14 | 10 | |
2022073 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 97 | 3 | 10 | 5 | 3:4 | 4 | 15 | 11 |
2022074 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 98 | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1:6 | 12 |
2022075 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 99 | 5 | 12 | 4:3 | 2 | 6 | 1 | 13 | |
2022076 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 100 | 6 | 5:2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||
最大遗漏 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | - | 100 | 29 | 21 | 12 | 9 | 9 | 35 | 70 | |||||||
