|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 开奖号码奇码个数 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | 特别 号码 | 开奖号 码合值 | 开奖号码奇偶顺序 | 开奖号码奇偶比分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||
2021128 | 04 08 11 14 15 18 26 | 16 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | 1 |
2021129 | 07 13 14 18 19 20 26 | 06 | 117 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 1 | 2 | 2 |
2021130 | 02 04 09 15 21 22 29 | 03 | 102 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 3 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2021131 | 02 10 16 21 25 26 30 | 11 | 130 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | 4 |
2021132 | 03 04 09 12 16 20 21 | 22 | 85 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3:4 | 1 | 5 | 5 |
2021133 | 02 05 07 09 10 15 30 | 14 | 78 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 6 | 6 | 6 | 4:3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2021134 | 04 05 10 13 21 22 25 | 28 | 100 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 7 | 7 | 7 | 4:3 | 2 | 3 | 7 | 7 |
2021135 | 08 10 13 21 25 26 30 | 09 | 133 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3:4 | 4 | 8 | 8 |
2021136 | 04 05 07 16 21 24 27 | 30 | 104 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | 9 | 9 | 4:3 | 1 | 5 | 9 | 9 |
2021137 | 01 05 08 14 19 25 30 | 22 | 102 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 10 | 10 | 10 | 4:3 | 2 | 6 | 10 | 10 |
2021138 | 03 06 07 08 13 23 24 | 16 | 84 | 11 | 11 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 11 | 11 | 11 | 4:3 | 3 | 7 | 11 | 11 |
2021139 | 01 12 13 16 19 22 25 | 24 | 108 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 12 | 12 | 12 | 4:3 | 4 | 8 | 12 | 12 |
2021140 | 11 12 14 16 24 26 27 | 09 | 130 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 13 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2:5 | 13 | 13 |
2021141 | 05 12 17 18 19 27 29 | 07 | 127 | 14 | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 14 | 14 | 5:2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 14 |
2021142 | 02 04 06 11 14 16 17 | 27 | 70 | 15 | 15 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 15 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2:5 | 15 | 15 |
2021143 | 02 10 13 14 16 18 20 | 30 | 93 | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 16 | 16 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1:6 | 16 |
2021144 | 03 04 14 17 23 24 27 | 18 | 112 | 17 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 17 | 17 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 17 | 17 | 3 | 4:3 | 9 | 2 | 1 | 17 |
2021145 | 01 09 18 20 22 27 29 | 04 | 126 | 18 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 18 | 18 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 18 | 18 | 4 | 4:3 | 10 | 3 | 2 | 18 |
2021146 | 02 07 19 20 25 28 30 | 22 | 131 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 19 | 19 | 5 | 1 | 3:4 | 4 | 3 | 19 |
2021147 | 03 05 11 18 22 24 25 | 23 | 108 | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 20 | 20 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 20 | 20 | 6 | 4:3 | 1 | 5 | 4 | 20 |
2021148 | 02 06 13 19 22 24 28 | 14 | 114 | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21 | 21 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 21 | 21 | 7 | 1 | 2 | 2:5 | 5 | 21 |
2021149 | 03 15 17 18 21 23 29 | 26 | 126 | 22 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 22 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 22 | 6:1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 |
2021150 | 06 12 17 19 22 23 27 | 20 | 126 | 23 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 23 | 1 | 9 | 4:3 | 4 | 2 | 7 | 23 |
2021151 | 04 06 08 09 12 13 24 | 20 | 76 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 24 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 24 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2:5 | 8 | 24 |
2022001 | 08 12 17 18 21 22 24 | 07 | 122 | 25 | 9 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 25 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 25 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2:5 | 9 | 25 |
2022002 | 12 14 20 23 25 28 29 | 15 | 151 | 26 | 10 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 26 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 26 | 4 | 12 | 3 | 3:4 | 1 | 10 | 26 |
2022003 | 06 07 08 16 20 23 28 | 15 | 108 | 27 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 27 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 27 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2:5 | 11 | 27 |
2022004 | 04 07 09 12 13 14 16 | 05 | 75 | 28 | 12 | 1 | 3 | 5 | 14 | 6 | 28 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 28 | 6 | 14 | 5 | 3:4 | 1 | 12 | 28 |
2022005 | 04 10 13 18 19 20 22 | 25 | 106 | 29 | 13 | 2 | 1 | 6 | 15 | 7 | 29 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 29 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2:5 | 13 | 29 |
2022006 | 04 09 14 16 18 19 29 | 23 | 109 | 30 | 14 | 1 | 3 | 7 | 16 | 8 | 30 | 8 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 30 | 8 | 16 | 7 | 3:4 | 1 | 14 | 30 |
2022007 | 06 10 12 15 16 29 30 | 03 | 118 | 31 | 15 | 2 | 1 | 8 | 17 | 9 | 31 | 9 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 31 | 9 | 17 | 8 | 1 | 2:5 | 15 | 31 |
2022008 | 06 09 11 20 25 26 29 | 24 | 126 | 32 | 16 | 1 | 2 | 4 | 18 | 10 | 32 | 10 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 32 | 10 | 18 | 4:3 | 2 | 1 | 16 | 32 |
2022009 | 03 06 10 14 15 17 21 | 20 | 86 | 33 | 17 | 2 | 3 | 4 | 19 | 11 | 33 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 33 | 11 | 19 | 4:3 | 3 | 2 | 17 | 33 |
2022010 | 10 16 18 23 25 28 30 | 27 | 150 | 34 | 18 | 2 | 4 | 1 | 20 | 12 | 34 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 34 | 12 | 20 | 1 | 4 | 2:5 | 18 | 34 |
2022011 | 02 03 06 08 15 26 27 | 12 | 87 | 35 | 19 | 1 | 3 | 2 | 21 | 13 | 35 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 35 | 13 | 21 | 2 | 3:4 | 1 | 19 | 35 |
2022012 | 02 06 13 14 18 28 29 | 25 | 110 | 36 | 20 | 2 | 1 | 3 | 22 | 14 | 36 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 36 | 14 | 22 | 3 | 1 | 2:5 | 20 | 36 |
2022013 | 01 07 09 12 18 21 27 | 20 | 95 | 37 | 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 37 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 37 | 15 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 37 |
2022014 | 01 03 10 11 17 20 28 | 04 | 90 | 38 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 38 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 38 | 16 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 22 | 38 |
2022015 | 11 15 20 22 24 26 27 | 23 | 145 | 39 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 39 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 39 | 17 | 2 | 1 | 3:4 | 3 | 23 | 39 |
2022016 | 04 07 08 12 18 24 29 | 06 | 102 | 40 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 40 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 40 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 24 | 40 |
2022017 | 02 10 14 16 17 18 29 | 28 | 106 | 41 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 41 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 41 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2:5 | 25 | 41 |
2022018 | 08 11 12 13 22 24 30 | 10 | 120 | 42 | 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 42 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 42 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2:5 | 26 | 42 |
2022019 | 10 11 13 15 17 27 29 | 08 | 122 | 43 | 27 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 43 | 6:1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 27 | 43 |
2022020 | 01 04 13 14 15 27 28 | 18 | 102 | 44 | 28 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 44 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 44 | 1 | 7 | 4:3 | 5 | 2 | 28 | 44 |
2022021 | 01 04 13 16 18 22 23 | 11 | 97 | 45 | 29 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 45 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 45 | 2 | 8 | 1 | 3:4 | 3 | 29 | 45 |
2022022 | 05 08 14 16 20 21 29 | 06 | 113 | 46 | 30 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 46 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 46 | 3 | 9 | 2 | 3:4 | 4 | 30 | 46 |
2022023 | 01 04 10 15 17 19 24 | 05 | 90 | 47 | 31 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 47 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 47 | 4 | 10 | 4:3 | 1 | 5 | 31 | 47 |
2022024 | 03 05 08 09 14 22 23 | 20 | 84 | 48 | 32 | 6 | 2 | 4 | 11 | 5 | 48 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 48 | 5 | 11 | 4:3 | 2 | 6 | 32 | 48 |
2022025 | 06 08 11 12 18 19 22 | 26 | 96 | 49 | 33 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 49 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 49 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2:5 | 33 | 49 |
2022026 | 01 05 07 10 15 28 29 | 23 | 95 | 50 | 34 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 50 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 50 | 7 | 5:2 | 2 | 4 | 1 | 34 | 50 |
2022027 | 04 05 08 15 16 26 28 | 18 | 102 | 51 | 35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 51 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 51 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2:5 | 35 | 51 |
2022028 | 02 06 11 17 22 23 25 | 08 | 106 | 52 | 36 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 52 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 52 | 9 | 2 | 4:3 | 6 | 1 | 36 | 52 |
2022029 | 01 13 22 23 24 26 30 | 07 | 139 | 53 | 37 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 53 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 53 | 10 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 37 | 53 |
2022030 | 01 02 07 10 21 29 30 | 23 | 100 | 54 | 38 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 54 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 54 | 11 | 4 | 4:3 | 1 | 3 | 38 | 54 |
2022031 | 02 04 05 07 10 12 16 | 25 | 56 | 55 | 39 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 55 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 55 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2:5 | 39 | 55 |
2022032 | 06 15 21 22 25 27 28 | 10 | 144 | 56 | 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 56 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 56 | 13 | 6 | 4:3 | 3 | 1 | 40 | 56 |
2022033 | 05 09 10 12 16 18 23 | 24 | 93 | 57 | 41 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 57 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 57 | 14 | 7 | 1 | 3:4 | 2 | 41 | 57 |
2022034 | 03 05 07 08 12 26 30 | 22 | 91 | 58 | 42 | 3 | 3 | 2 | 8 | 15 | 58 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 58 | 15 | 8 | 2 | 3:4 | 3 | 42 | 58 |
2022035 | 02 07 13 22 23 28 30 | 26 | 125 | 59 | 43 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 59 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 59 | 16 | 9 | 3 | 3:4 | 4 | 43 | 59 |
2022036 | 02 04 07 08 13 16 19 | 23 | 69 | 60 | 44 | 5 | 3 | 4 | 10 | 17 | 60 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 60 | 17 | 10 | 4 | 3:4 | 5 | 44 | 60 |
2022037 | 03 16 17 18 23 25 30 | 06 | 132 | 61 | 45 | 6 | 1 | 4 | 11 | 18 | 61 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 61 | 18 | 11 | 4:3 | 1 | 6 | 45 | 61 |
2022038 | 06 09 11 13 18 19 22 | 16 | 98 | 62 | 46 | 7 | 2 | 4 | 12 | 19 | 62 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 62 | 19 | 12 | 4:3 | 2 | 7 | 46 | 62 |
2022039 | 12 16 17 18 19 25 29 | 02 | 136 | 63 | 47 | 8 | 3 | 4 | 13 | 20 | 63 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 63 | 20 | 13 | 4:3 | 3 | 8 | 47 | 63 |
2022040 | 12 13 14 18 24 27 30 | 05 | 138 | 64 | 48 | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 64 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 64 | 21 | 14 | 1 | 4 | 2:5 | 48 | 64 |
