|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 0码个数 | 1码个数 | 2码个数 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2022038 | 39342 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022039 | 47509 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022040 | 59108 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2022041 | 53362 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2022042 | 50098 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
2022043 | 09684 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2022044 | 53804 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
2022045 | 42949 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
2022046 | 38737 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 |
2022047 | 81582 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 |
2022048 | 71230 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 1 | 11 |
2022049 | 48740 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 2 | 12 |
2022050 | 07074 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 |
2022051 | 84639 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 7 | 14 | 4 | 14 |
2022052 | 46602 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 2 | 1 | 8 | 15 | 5 | 15 |
2022053 | 56618 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 11 | 1 | 5 | 3 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 |
2022054 | 26903 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 17 |
2022055 | 27719 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 18 |
2022056 | 09959 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
2022057 | 14746 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 20 | 0 | 1 | 4 | 20 | 10 | 20 |
2022058 | 04792 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 21 | 11 | 21 |
2022059 | 59280 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 7 | 3 | 22 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 22 |
2022060 | 21062 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 23 |
2022061 | 35380 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 5 | 24 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 24 |
2022062 | 89230 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 25 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 25 |
2022063 | 77313 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 26 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 26 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 |
2022064 | 61561 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 8 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 27 |
2022065 | 99411 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 8 | 2 | 3 | 9 | 28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 28 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 28 |
2022066 | 40870 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 19 | 9 | 2 | 4 | 10 | 29 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 29 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 29 |
2022067 | 01324 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 11 | 30 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 30 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | 30 |
2022068 | 71731 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 6 | 12 | 31 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | 31 |
2022069 | 58619 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 22 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 10 | 22 | 32 |
2022070 | 70269 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 2 | 1 | 3 | 14 | 33 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 33 |
2022071 | 37142 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | 1 | 15 | 34 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 1 | 2 | 12 | 24 | 34 |
2022072 | 68364 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | 1 | 3 | 3 | 16 | 35 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 35 | 4 | 1 | 3 | 13 | 25 | 35 |
2022073 | 20073 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2 | 4 | 3 | 17 | 36 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 36 | 5 | 1 | 4 | 14 | 26 | 36 |
2022074 | 08975 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 18 | 37 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 37 | 6 | 1 | 2 | 15 | 27 | 37 |
2022075 | 76102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 28 | 4 | 2 | 2 | 19 | 38 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 38 | 7 | 1 | 1 | 16 | 28 | 38 |
2022076 | 17174 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 20 | 39 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 29 | 39 |
2022077 | 91867 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 40 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 30 | 40 |
2022078 | 35237 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 22 | 41 | 16 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 31 | 41 |
2022079 | 85432 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 23 | 42 | 17 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 32 | 42 |
2022080 | 45032 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 43 | 18 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33 | 43 |
2022081 | 16891 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 25 | 44 | 19 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 | 44 |
2022082 | 67803 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 | 45 | 20 | 1 | 1 | 11 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 45 |
2022083 | 32842 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 27 | 46 | 21 | 1 | 2 | 12 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 36 | 46 |
2022084 | 94647 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 28 | 47 | 22 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 37 | 47 |
2022085 | 27982 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 29 | 48 | 23 | 1 | 4 | 1 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | 48 |
2022086 | 93525 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 30 | 49 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 39 | 49 |
2022087 | 13372 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 31 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 40 | 50 |
2022088 | 90760 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 51 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 41 | 51 |
2022089 | 84440 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 52 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 42 | 52 |
2022090 | 57949 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 8 | 2 | 53 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 43 | 53 |
2022091 | 80920 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 44 | 54 |
2022092 | 81840 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 55 | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 45 | 55 |
2022093 | 95873 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 56 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 17 | 5 | 3 | 2 | 7 | 46 | 56 |
2022094 | 48894 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 57 | 3 | 1 | 2 | 5 | 26 | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 47 | 57 |
2022095 | 14029 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 58 | 4 | 2 | 2 | 6 | 27 | 19 | 7 | 1 | 1 | 9 | 48 | 58 |
2022096 | 82440 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 59 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 20 | 8 | 1 | 2 | 10 | 49 | 59 |
2022097 | 09693 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 29 | 21 | 0 | 2 | 1 | 11 | 50 | 60 |
2022098 | 91517 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | 12 | 51 | 61 |
2022099 | 46482 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 31 | 23 | 2 | 1 | 2 | 13 | 52 | 62 |
2022100 | 44475 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 3 | 1 | 1 | 14 | 53 | 63 |
2022101 | 12420 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 2 | 15 | 54 | 64 |
2022102 | 34501 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 26 | 5 | 1 | 1 | 16 | 55 | 65 |
2022103 | 04666 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 17 | 56 | 66 |
2022104 | 08370 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 | 18 | 57 | 67 |
2022105 | 64202 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 29 | 2 | 1 | 2 | 19 | 58 | 68 |
2022106 | 62532 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 59 | 69 |
2022107 | 06446 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 31 | 0 | 3 | 2 | 1 | 60 | 70 |
2022108 | 41518 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 32 | 1 | 4 | 2 | 2 | 61 | 71 |
2022109 | 09276 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 62 | 72 |
2022110 | 89386 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 63 | 73 |
2022111 | 95663 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 35 | 4 | 1 | 1 | 5 | 64 | 74 |
2022112 | 76285 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 36 | 5 | 1 | 2 | 3 | 65 | 75 |
2022113 | 65379 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 37 | 6 | 1 | 3 | 1 | 66 | 76 |
2022114 | 99739 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 7 | 6 | 14 | 38 | 0 | 1 | 4 | 2 | 67 | 77 |
2022115 | 83610 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | 39 | 1 | 1 | 5 | 3 | 68 | 78 |
2022116 | 70759 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 40 | 2 | 1 | 6 | 4 | 69 | 79 |
2022117 | 45720 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 9 | 17 | 41 | 3 | 1 | 2 | 5 | 70 | 80 |
2022118 | 47064 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 42 | 0 | 2 | 1 | 6 | 71 | 81 |
2022119 | 04684 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 19 | 43 | 1 | 1 | 2 | 7 | 72 | 82 |
2022120 | 93944 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 6 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 44 | 0 | 1 | 3 | 8 | 73 | 83 |
2022121 | 62159 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 24 | 10 | 1 | 1 | 3 | 21 | 45 | 1 | 2 | 2 | 9 | 74 | 84 |
2022122 | 35780 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 2 | 8 | 25 | 11 | 1 | 2 | 4 | 22 | 46 | 2 | 3 | 2 | 10 | 75 | 85 |
2022123 | 15440 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 | 12 | 1 | 3 | 3 | 23 | 47 | 3 | 1 | 1 | 11 | 76 | 86 |
2022124 | 22498 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 27 | 13 | 1 | 4 | 1 | 24 | 48 | 4 | 1 | 2 | 3 | 77 | 87 |
2022125 | 26447 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 5 | 11 | 28 | 14 | 1 | 5 | 3 | 25 | 49 | 5 | 1 | 3 | 1 | 78 | 88 |
