|
期号 | 开奖号 | 和值 | 类型 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 合值分布 | 本期跨度分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2022079 | 854 | 17 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022080 | 450 | 9 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022081 | 168 | 15 | 组六 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2022082 | 678 | 21 | 组六 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2022083 | 328 | 13 | 组六 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 |
2022084 | 946 | 19 | 组六 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 |
2022085 | 279 | 18 | 组六 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
2022086 | 935 | 17 | 组六 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 |
2022087 | 133 | 7 | 组三 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
2022088 | 907 | 16 | 组六 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
2022089 | 844 | 16 | 组三 | 11 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 |
2022090 | 579 | 21 | 组六 | 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 |
2022091 | 809 | 17 | 组六 | 13 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 13 | 8 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 8 | 13 | 10 | 2 | 7 | 6 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 |
2022092 | 818 | 17 | 组三 | 14 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 11 | 2 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 14 | 2 | 14 | 9 | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 8 | 6 | 7 | 14 | 1 |
2022093 | 958 | 22 | 组六 | 15 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3 | 11 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 12 | 3 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | 8 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 9 | 7 | 1 | 15 | 2 |
2022094 | 488 | 20 | 组三 | 16 | 7 | 9 | 11 | 4 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 16 | 13 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 | 3 |
2022095 | 140 | 5 | 组六 | 17 | 1 | 10 | 12 | 1 | 5 | 13 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 8 | 6 | 9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 17 | 5 | 6 | 3 | 10 | 11 | 17 | 17 | 8 | 17 | 4 | 11 | 9 | 3 | 17 | 4 |
2022096 | 824 | 14 | 组六 | 18 | 1 | 11 | 13 | 2 | 6 | 14 | 18 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 18 | 1 | 18 | 18 | 9 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1 | 7 | 4 | 11 | 12 | 18 | 18 | 9 | 18 | 1 | 12 | 6 | 4 | 18 | 5 |
2022097 | 096 | 15 | 组六 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 7 | 15 | 19 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 16 | 7 | 3 | 9 | 2 | 19 | 19 | 10 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 12 | 13 | 19 | 19 | 10 | 19 | 2 | 13 | 1 | 5 | 19 | 9 |
2022098 | 915 | 15 | 组六 | 1 | 3 | 13 | 15 | 4 | 8 | 16 | 20 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 11 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 5 | 9 | 6 | 13 | 14 | 20 | 20 | 11 | 20 | 3 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 |
2022099 | 464 | 14 | 组三 | 2 | 4 | 14 | 16 | 4 | 9 | 17 | 21 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 16 | 4 | 1 | 10 | 7 | 14 | 15 | 21 | 21 | 2 | 21 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 |
2022100 | 444 | 12 | 豹子 | 3 | 5 | 15 | 17 | 4 | 10 | 18 | 22 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 13 | 4 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 10 | 2 | 17 | 1 | 2 | 11 | 8 | 15 | 16 | 0 | 22 | 1 | 22 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 |
2022101 | 124 | 7 | 组六 | 4 | 1 | 16 | 18 | 1 | 11 | 19 | 23 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 14 | 4 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 7 | 11 | 1 | 18 | 2 | 3 | 12 | 7 | 16 | 17 | 1 | 23 | 2 | 3 | 6 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4 |
2022102 | 345 | 12 | 组六 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | 24 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 15 | 1 | 5 | 5 | 14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 2 | 19 | 3 | 4 | 13 | 1 | 17 | 18 | 2 | 24 | 2 | 1 | 7 | 18 | 6 | 10 | 4 | 5 |
2022103 | 046 | 10 | 组六 | 0 | 2 | 18 | 1 | 3 | 13 | 21 | 25 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | 4 | 13 | 9 | 6 | 8 | 25 | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 | 12 | 0 | 13 | 1 | 20 | 4 | 5 | 14 | 2 | 18 | 19 | 3 | 25 | 1 | 2 | 8 | 19 | 6 | 11 | 5 | 6 |
2022104 | 083 | 11 | 组六 | 0 | 3 | 19 | 2 | 4 | 14 | 22 | 26 | 8 | 6 | 13 | 6 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 14 | 8 | 7 | 9 | 26 | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 15 | 3 | 19 | 20 | 4 | 26 | 2 | 3 | 9 | 20 | 1 | 12 | 8 | 7 |
2022105 | 642 | 12 | 组六 | 1 | 4 | 20 | 3 | 5 | 15 | 6 | 27 | 9 | 7 | 14 | 7 | 4 | 18 | 4 | 12 | 6 | 15 | 1 | 8 | 10 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 22 | 6 | 7 | 16 | 4 | 20 | 21 | 5 | 27 | 3 | 4 | 4 | 21 | 2 | 13 | 1 | 8 |
2022106 | 625 | 13 | 组六 | 2 | 5 | 21 | 4 | 6 | 16 | 6 | 28 | 10 | 8 | 15 | 8 | 2 | 19 | 1 | 13 | 7 | 16 | 2 | 9 | 11 | 28 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 18 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | 5 | 21 | 22 | 6 | 28 | 4 | 5 | 4 | 22 | 3 | 14 | 2 | 9 |
2022107 | 064 | 10 | 组六 | 0 | 6 | 22 | 5 | 7 | 17 | 1 | 29 | 11 | 9 | 16 | 9 | 1 | 20 | 2 | 14 | 6 | 17 | 3 | 10 | 12 | 29 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 6 | 22 | 23 | 7 | 29 | 5 | 6 | 1 | 23 | 6 | 15 | 3 | 10 |
2022108 | 415 | 10 | 组六 | 1 | 7 | 23 | 6 | 4 | 18 | 2 | 30 | 12 | 10 | 17 | 1 | 2 | 21 | 3 | 15 | 1 | 18 | 4 | 11 | 13 | 30 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 14 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 7 | 23 | 24 | 8 | 30 | 6 | 7 | 4 | 24 | 1 | 16 | 4 | 11 |
2022109 | 092 | 11 | 组六 | 0 | 8 | 24 | 7 | 1 | 19 | 3 | 31 | 13 | 11 | 18 | 1 | 3 | 22 | 4 | 16 | 2 | 19 | 5 | 9 | 14 | 31 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 21 | 15 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 20 | 8 | 24 | 25 | 9 | 31 | 7 | 8 | 1 | 25 | 2 | 17 | 5 | 9 |
2022110 | 893 | 20 | 组六 | 1 | 9 | 25 | 8 | 2 | 20 | 4 | 32 | 8 | 12 | 19 | 2 | 4 | 23 | 5 | 17 | 3 | 20 | 6 | 9 | 15 | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 | 16 | 19 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 21 | 9 | 25 | 26 | 10 | 32 | 8 | 9 | 2 | 26 | 6 | 18 | 6 | 1 |
2022111 | 956 | 20 | 组六 | 2 | 10 | 26 | 9 | 3 | 21 | 5 | 33 | 1 | 9 | 20 | 3 | 5 | 24 | 6 | 5 | 4 | 21 | 7 | 1 | 16 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 23 | 17 | 20 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | 22 | 10 | 26 | 27 | 11 | 33 | 9 | 10 | 4 | 27 | 1 | 19 | 7 | 2 |
2022112 | 762 | 15 | 组六 | 3 | 11 | 27 | 10 | 4 | 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 6 | 25 | 7 | 1 | 6 | 22 | 8 | 2 | 17 | 34 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 24 | 18 | 21 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 23 | 11 | 27 | 28 | 12 | 34 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 20 | 8 | 3 |
2022113 | 653 | 14 | 组六 | 4 | 12 | 28 | 11 | 5 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 7 | 26 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 | 3 | 18 | 35 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 25 | 19 | 22 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 24 | 12 | 28 | 29 | 13 | 35 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | 9 | 4 |
2022114 | 997 | 25 | 组三 | 5 | 13 | 29 | 12 | 6 | 24 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 6 | 8 | 27 | 9 | 1 | 2 | 24 | 10 | 9 | 19 | 36 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | 29 | 30 | 14 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 22 | 10 | 5 |
2022115 | 836 | 17 | 组六 | 6 | 14 | 30 | 13 | 7 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 24 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 25 | 11 | 1 | 20 | 37 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 21 | 24 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 30 | 31 | 15 | 37 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 23 | 11 | 6 |
2022116 | 707 | 14 | 组三 | 7 | 15 | 31 | 14 | 8 | 26 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | 2 | 21 | 38 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 22 | 25 | 5 | 7 | 11 | 10 | 4 | 2 | 27 | 1 | 31 | 32 | 16 | 38 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12 | 7 |
2022117 | 457 | 16 | 组六 | 8 | 16 | 32 | 15 | 4 | 27 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 12 | 5 | 5 | 27 | 13 | 3 | 22 | 39 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 7 | 23 | 26 | 6 | 8 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 32 | 33 | 17 | 39 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 8 |
2022118 | 470 | 11 | 组六 | 9 | 17 | 33 | 16 | 4 | 28 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 13 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 0 | 40 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 | 24 | 27 | 7 | 1 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33 | 34 | 18 | 40 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 14 | 9 |
2022119 | 046 | 10 | 组六 | 0 | 18 | 34 | 17 | 1 | 29 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 1 | 41 | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 25 | 28 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 35 | 19 | 41 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 |
2022120 | 939 | 21 | 组三 | 1 | 19 | 35 | 18 | 2 | 30 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 2 | 42 | 8 | 7 | 13 | 12 | 1 | 3 | 26 | 9 | 1 | 1 | 15 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 35 | 36 | 20 | 42 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 16 | 11 |
2022121 | 621 | 9 | 组六 | 2 | 20 | 36 | 19 | 3 | 31 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | 13 | 2 | 4 | 27 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 36 | 9 | 21 | 43 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 |
2022122 | 357 | 15 | 组六 | 3 | 21 | 37 | 3 | 4 | 32 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 18 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 15 | 14 | 3 | 7 | 28 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 37 | 1 | 22 | 44 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18 | 13 |
2022123 | 154 | 10 | 组六 | 4 | 1 | 38 | 1 | 5 | 33 | 2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 19 | 9 | 5 | 2 | 11 | 10 | 4 | 15 | 4 | 1 | 29 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 7 | 1 | 6 | 8 | 38 | 2 | 23 | 45 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 14 |
2022124 | 224 | 8 | 组三 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 34 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 20 | 10 | 6 | 3 | 12 | 11 | 4 | 16 | 5 | 2 | 30 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 24 | 46 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 20 | 15 |
2022125 | 264 | 12 | 组六 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 35 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 21 | 11 | 7 | 4 | 13 | 12 | 4 | 17 | 6 | 3 | 31 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 25 | 47 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 21 | 16 |
2022126 | 259 | 16 | 组六 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 22 | 12 | 8 | 5 | 14 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 32 | 9 | 3 | 6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 26 | 48 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 |
2022127 | 117 | 9 | 组三 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 37 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 23 | 13 | 9 | 6 | 15 | 14 | 2 | 19 | 8 | 7 | 33 | 1 | 4 | 7 | 2 | 21 | 11 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 27 | 49 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 23 | 18 |
2022128 | 843 | 15 | 组六 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 38 | 7 | 12 | 8 | 8 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 24 | 14 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 20 | 9 | 1 | 34 | 2 | 5 | 8 | 3 | 22 | 12 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 28 | 50 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 24 | 19 |
2022129 | 005 | 5 | 组三 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 39 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 25 | 15 | 11 | 8 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 35 | 3 | 6 | 9 | 4 | 23 | 13 | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 29 | 51 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 |
2022130 | 395 | 17 | 组六 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 40 | 9 | 14 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 26 | 9 | 12 | 9 | 18 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 36 | 4 | 7 | 10 | 5 | 24 | 14 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 30 | 52 | 6 | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 26 | 21 |
2022131 | 266 | 14 | 组三 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 41 | 10 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 | 13 | 27 | 1 | 13 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 37 | 5 | 8 | 11 | 6 | 25 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 31 | 53 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27 | 22 |
2022132 | 782 | 17 | 组六 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 42 | 11 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 14 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 38 | 6 | 9 | 12 | 7 | 26 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 | 54 | 8 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 28 | 23 |
2022133 | 654 | 15 | 组六 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | 43 | 6 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 15 | 1 | 3 | 15 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 | 7 | 10 | 13 | 8 | 27 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 33 | 55 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 29 | 24 |
2022134 | 229 | 13 | 组三 | 5 | 7 | 2 | 4 | 16 | 44 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 40 | 9 | 11 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 34 | 56 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 7 | 30 | 25 |
2022135 | 048 | 12 | 组六 | 0 | 8 | 1 | 5 | 17 | 45 | 2 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 17 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 11 | 8 | 35 | 57 | 2 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 26 |
2022136 | 656 | 17 | 组三 | 1 | 9 | 2 | 6 | 18 | 46 | 6 | 4 | 8 | 16 | 7 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 5 | 18 | 4 | 6 | 18 | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12 | 9 | 36 | 1 | 3 | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 |
2022137 | 244 | 10 | 组三 | 2 | 10 | 2 | 7 | 19 | 47 | 1 | 5 | 9 | 17 | 8 | 10 | 3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 7 | 19 | 16 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 | 13 | 10 | 37 | 1 | 2 | 20 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 |
2022138 | 426 | 12 | 组六 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 48 | 2 | 6 | 10 | 18 | 9 | 11 | 2 | 18 | 1 | 2 | 7 | 20 | 6 | 8 | 20 | 17 | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 11 | 38 | 2 | 1 | 21 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 29 |
2022139 | 136 | 10 | 组六 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 49 | 3 | 7 | 11 | 19 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 21 | 7 | 9 | 21 | 18 | 7 | 11 | 2 | 9 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 15 | 12 | 39 | 3 | 2 | 22 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 30 |
2022140 | 277 | 16 | 组三 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 50 | 4 | 8 | 12 | 20 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 | 22 | 19 | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 20 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 16 | 13 | 40 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 31 |
