|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位奇偶 | 十位奇偶 | 个位奇偶 | 合值奇偶 | 组选奇偶组合 | 单选奇偶组合 | ||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2022038 | 393 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022039 | 475 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2022040 | 591 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | A | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
2022041 | 533 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | A | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
2022042 | 500 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 3 | C | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
2022043 | 096 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 4 | C | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
2022044 | 538 | 16 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | B | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2022045 | 429 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
2022046 | 387 | 18 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 5 | B | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
2022047 | 815 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 6 | B | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||
2022048 | 712 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 7 | B | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||
2022049 | 487 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 1 | C | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
2022050 | 070 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 2 | C | 13 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||
2022051 | 846 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 10 | 3 | 1 | D | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
2022052 | 466 | 16 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 11 | 4 | 2 | D | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
2022053 | 566 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 12 | 5 | C | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
2022054 | 269 | 17 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 13 | 6 | C | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
2022055 | 277 | 16 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 14 | B | 1 | 3 | 14 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2022056 | 099 | 18 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 15 | B | 2 | 4 | 15 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
2022057 | 147 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 16 | B | 3 | 5 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||
2022058 | 047 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 17 | 1 | C | 6 | 17 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||
2022059 | 592 | 16 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 18 | B | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022060 | 210 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 19 | 1 | C | 8 | 19 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
2022061 | 353 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | A | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
2022062 | 892 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 3 | C | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||
2022063 | 773 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | A | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
2022064 | 615 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | B | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||
2022065 | 994 | 22 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | B | 3 | 13 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||
2022066 | 408 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 4 | D | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||
2022067 | 013 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | B | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
2022068 | 717 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | A | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 1 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||
2022069 | 586 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2 | C | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | ||||||||||||
2022070 | 702 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 3 | C | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||
2022071 | 371 | 11 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | A | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | ||||||||||||
2022072 | 683 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 5 | C | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||
2022073 | 200 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 6 | 1 | D | 2 | 8 | 16 | 3 | 6 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022074 | 089 | 17 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 7 | C | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022075 | 761 | 14 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | B | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022076 | 171 | 9 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
2022077 | 918 | 18 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | B | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||
2022078 | 352 | 10 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | B | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||||
2022079 | 854 | 17 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1 | C | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
2022080 | 450 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 2 | C | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2022081 | 168 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 3 | C | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
2022082 | 678 | 21 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 4 | 6 | 4 | C | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||
2022083 | 328 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 5 | 7 | 5 | C | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 16 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||
2022084 | 946 | 19 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 偶 | 奇 | 6 | 8 | 6 | C | 11 | 8 | 6 | 9 | 3 | 17 | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||
2022085 | 279 | 18 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | B | 1 | 12 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||
2022086 | 935 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | A | 1 | 2 | 13 | 0 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | ||||||||||||
2022087 | 133 | 7 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | A | 2 | 3 | 14 | 0 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | ||||||||||||
2022088 | 907 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | B | 4 | 15 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | ||||||||||||
2022089 | 844 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 5 | D | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | 7 | ||||||||||||
2022090 | 579 | 21 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | 1 | ||||||||||||
2022091 | 809 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 3 | C | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
2022092 | 818 | 17 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 4 | C | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2022093 | 958 | 22 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | B | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
2022094 | 488 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 1 | 2 | D | 4 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
2022095 | 140 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 2 | C | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
2022096 | 824 | 14 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 3 | 1 | D | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
2022097 | 096 | 15 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 4 | C | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022098 | 915 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | A | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
2022099 | 464 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 2 | D | 1 | 6 | 11 | 4 | 14 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||
2022100 | 444 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 7 | 3 | D | 2 | 7 | 12 | 5 | 15 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||
2022101 | 124 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 8 | C | 1 | 3 | 8 | 13 | 3 | 16 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||||
2022102 | 345 | 12 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | B | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||
2022103 | 046 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 1 | 2 | D | 5 | 10 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||
2022104 | 083 | 11 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022105 | 642 | 12 | 3 | 偶 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 3 | 1 | D | 7 | 12 | 3 | 4 | 20 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022106 | 625 | 13 | 4 | 偶 | 8 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 4 | C | 1 | 8 | 13 | 4 | 5 | 21 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022107 | 064 | 10 | 5 | 偶 | 9 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 5 | 1 | D | 9 | 14 | 5 | 6 | 22 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022108 | 415 | 10 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 10 | B | 2 | 1 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022109 | 092 | 11 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 11 | 1 | C | 2 | 11 | 16 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
2022110 | 893 | 20 | 8 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 12 | B | 1 | 3 | 12 | 17 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
2022111 | 956 | 20 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 13 | B | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
2022112 | 762 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 14 | 1 | C | 5 | 14 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
2022113 | 653 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 15 | B | 1 | 6 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||
2022114 | 997 | 25 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | A | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||
2022115 | 836 | 17 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2 | C | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||
2022116 | 707 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | B | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||||
2022117 | 457 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | B | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | ||||||||||||
2022118 | 470 | 11 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 11 | ||||||||||||
2022119 | 046 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 1 | D | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||
2022120 | 939 | 21 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||
2022121 | 621 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 4 | C | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
2022122 | 357 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | A | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
2022123 | 154 | 10 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | B | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
2022124 | 224 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
2022125 | 264 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 2 | 4 | D | 3 | 2 | 9 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
2022126 | 259 | 16 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | B | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
2022127 | 117 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | A | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
2022128 | 843 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 2 | C | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 2 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
2022129 | 005 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 3 | C | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 3 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||
2022130 | 395 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | A | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | 18 | 4 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
2022131 | 266 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 2 | D | 1 | 8 | 15 | 19 | 5 | 13 | 2 | 7 | ||||||||||||
2022132 | 782 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 6 | C | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022133 | 654 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 7 | C | 2 | 3 | 10 | 17 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
2022134 | 229 | 13 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 8 | C | 3 | 4 | 11 | 18 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
2022135 | 048 | 12 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 9 | 1 | D | 5 | 12 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022136 | 656 | 17 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 10 | C | 1 | 6 | 13 | 20 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022137 | 244 | 10 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 11 | 1 | D | 7 | 14 | 21 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
最大遗漏 | - | 8 | - | 4 | - | - | 9 | - | 7 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 4 | - | 6 | - | 19 | 11 | 6 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 22 | 16 | 16 | 15 | ||
平均遗漏 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 0.8 | - | 1.2 | - | 4.9 | 2.7 | 1.6 | 4.6 | 4.9 | 10.1 | 15.7 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 4.6 | ||
最大连出 | - | 4 | - | 8 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
出现次数 | - | 43 | - | 57 | - | - | 52 | - | 48 | - | - | 48 | - | 52 | - | - | 55 | - | 45 | - | 17 | 27 | 38 | 18 | 17 | 9 | 6 | 11 | 12 | 14 | 13 | 18 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位奇偶 | 十位奇偶 | 个位奇偶 | 合值奇偶 | 组选奇偶组合 | 单选奇偶组合 |
【奇数】:1、3、5、7、9; 【偶数】:0、2、4、6、8; 【组选奇偶组合】:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶; 【单选奇偶组合】:0:奇奇奇,1:奇奇偶,2:奇偶奇,3:奇偶偶,4:偶奇奇,5:偶奇偶,6:偶偶奇,7:偶偶偶; |