|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||||
2022280 | 361 | 139 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2022281 | 111 | 622 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 2 | ● | |||||||||
2022282 | 891 | 578 | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 3 | 2 | 3 | 3 | ● | |||||||||
2022283 | 963 | 139 | 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 中 | 1 | 4 | ● | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2022284 | 006 | 230 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 中 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | ● | |||||||||
2022285 | 544 | 229 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 中 | 3 | 6 | ● | 6 | 6 | 1 | |||||||||
2022286 | 860 | 452 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 7 | 1 | ● | 7 | 2 | |||||||||
2022287 | 759 | 512 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 8 | ● | 1 | 8 | 3 | |||||||||
2022288 | 714 | 358 | 16 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 9 | 1 | ● | 9 | 4 | |||||||||
2022289 | 670 | 157 | 13 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 中 | 3 | 10 | ● | 1 | 10 | 5 | |||||||||
2022290 | 129 | 299 | 20 | 0 | 4 | 11 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 小 | 11 | 1 | 2 | 11 | ● | |||||||||
2022291 | 511 | 870 | 15 | 1 | 5 | 12 | 2 | 12 | 5 | 3 | 12 | 4 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 中 | 1 | 12 | 2 | 3 | 12 | ● | |||||||||
2022292 | 619 | 428 | 14 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 5 | 中 | 2 | ● | 3 | 4 | 13 | 1 | |||||||||
2022293 | 115 | 072 | 9 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | ● | 4 | 5 | 14 | 2 | |||||||||
2022294 | 240 | 628 | 16 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 中 | 4 | 1 | 5 | ● | 15 | 3 | |||||||||
2022295 | 719 | 184 | 13 | 5 | 9 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 中 | 5 | 2 | ● | 1 | 16 | 4 | |||||||||
2022296 | 939 | 305 | 8 | 6 | 10 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 6 | 3 | ● | 2 | 17 | 5 | |||||||||
2022297 | 617 | 315 | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 | 5 | 6 | 3 | 18 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 大 | 2 | 7 | ● | 1 | 3 | 18 | 6 | |||||||||
2022298 | 616 | 777 | 21 | 8 | 1 | 19 | 3 | 6 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | ● | 19 | 7 | |||||||||
2022299 | 039 | 411 | 6 | 9 | 1 | 20 | 4 | 7 | 8 | 6 | 20 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | 2 | 3 | ● | 20 | 8 | |||||||||
2022300 | 237 | 292 | 13 | 10 | 2 | 21 | 3 | 8 | 9 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 中 | 2 | 3 | ● | 1 | 21 | 9 | |||||||||
2022301 | 892 | 182 | 11 | 11 | 1 | 22 | 1 | 9 | 10 | 2 | 22 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 4 | 1 | ● | 22 | 10 | |||||||||
2022302 | 690 | 754 | 16 | 12 | 1 | 23 | 2 | 10 | 11 | 6 | 23 | 6 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 中 | 1 | 5 | 2 | ● | 23 | 11 | |||||||||
2022303 | 133 | 319 | 13 | 13 | 2 | 24 | 3 | 11 | 12 | 1 | 24 | 7 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 中 | 2 | 6 | ● | 1 | 24 | 12 | |||||||||
2022304 | 375 | 767 | 20 | 0 | 3 | 25 | 1 | 12 | 13 | 2 | 25 | 8 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 小 | 7 | 1 | 2 | 25 | ● | |||||||||
2022305 | 879 | 315 | 9 | 1 | 4 | 26 | 2 | 13 | 14 | 3 | 26 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 9 | 大 | 2 | 1 | ● | 2 | 3 | 26 | 1 | |||||||||
2022306 | 366 | 188 | 17 | 2 | 5 | 27 | 3 | 14 | 15 | 4 | 7 | 10 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 大 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ● | 2 | |||||||||
2022307 | 947 | 762 | 15 | 3 | 6 | 28 | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | ● | |||||||||
2022308 | 054 | 087 | 15 | 4 | 7 | 29 | 5 | 16 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 中 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | ● | |||||||||
2022309 | 036 | 220 | 4 | 5 | 8 | 30 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 3 | 中 | 5 | ● | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
2022310 | 369 | 911 | 11 | 6 | 1 | 31 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 7 | ● | 4 | 2 | |||||||||
2022311 | 840 | 923 | 14 | 7 | 1 | 32 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 15 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | 5 | 中 | 1 | ● | 8 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
2022312 | 604 | 527 | 14 | 8 | 2 | 33 | 9 | 4 | 4 | 10 | 6 | 16 | 7 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 4 | 6 | 中 | 2 | ● | 9 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
2022313 | 425 | 942 | 15 | 9 | 3 | 34 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 17 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 中 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | ● | |||||||||
2022314 | 202 | 714 | 12 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 11 | 4 | ● | 1 | |||||||||
2022315 | 288 | 894 | 21 | 11 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 9 | 19 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 小 | 3 | 12 | ● | 1 | 2 | |||||||||
2022316 | 585 | 742 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 20 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 中 | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 3 | |||||||||
2022317 | 293 | 775 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 11 | 21 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 大 | 1 | 2 | ● | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
2022318 | 441 | 370 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16 | 12 | 22 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | ● | |||||||||
2022319 | 202 | 221 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 17 | 13 | 23 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ● | |||||||||
2022320 | 950 | 409 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 18 | 14 | 24 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 中 | 2 | 3 | ● | 5 | 6 | 1 | |||||||||
2022321 | 468 | 304 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 19 | 7 | 25 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | ● | 2 | |||||||||
2022322 | 817 | 900 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 20 | 1 | 26 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 2 | 4 | ● | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||
2022323 | 874 | 331 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 11 | 4 | 21 | 7 | 27 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | ● | 4 | |||||||||
2022324 | 423 | 408 | 12 | 6 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 22 | 1 | 28 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 2 | 4 | 9 | ● | 5 | |||||||||
2022325 | 262 | 853 | 16 | 7 | 10 | 1 | 5 | 13 | 6 | 6 | 2 | 29 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 中 | 1 | 3 | 5 | ● | 1 | 6 | |||||||||
2022326 | 086 | 954 | 18 | 8 | 11 | 2 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 4 | ● | 1 | 2 | 7 | |||||||||
2022327 | 754 | 358 | 16 | 9 | 12 | 3 | 7 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | ● | 3 | 8 | |||||||||
2022328 | 558 | 930 | 12 | 10 | 13 | 2 | 8 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 小 | 6 | 2 | 1 | ● | 9 | |||||||||
2022329 | 253 | 477 | 18 | 11 | 14 | 1 | 9 | 17 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | ● | 2 | 1 | 10 | |||||||||
2022330 | 855 | 070 | 7 | 12 | 15 | 2 | 10 | 18 | 11 | 3 | 7 | 1 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 大 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | ● | 11 | |||||||||
2022331 | 505 | 746 | 17 | 13 | 16 | 3 | 11 | 19 | 12 | 4 | 7 | 2 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 大 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | ● | 12 | |||||||||
2022332 | 207 | 417 | 12 | 14 | 17 | 2 | 12 | 20 | 13 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 小 | 10 | 3 | 5 | ● | 13 | |||||||||
2022333 | 009 | 663 | 15 | 15 | 18 | 1 | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 中 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | ● | |||||||||
2022334 | 342 | 505 | 10 | 0 | 19 | 2 | 14 | 22 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 12 | 5 | 7 | 2 | ● | |||||||||
2022335 | 956 | 259 | 16 | 1 | 20 | 3 | 15 | 23 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 4 | 中 | 1 | 13 | 6 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2022336 | 308 | 298 | 19 | 2 | 21 | 4 | 16 | 24 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 大 | 1 | 2 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2022337 | 317 | 099 | 18 | 3 | 22 | 5 | 17 | 25 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | ● | 2 | 5 | 3 | |||||||||
2022338 | 033 | 720 | 9 | 4 | 23 | 6 | 18 | 26 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 7 | 1 | 大 | 3 | 4 | ● | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
2022339 | 408 | 042 | 6 | 5 | 24 | 7 | 19 | 27 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 8 | 2 | 1 | 中 | 5 | 1 | 2 | ● | 7 | 5 | |||||||||
2022340 | 391 | 042 | 6 | 6 | 25 | 8 | 20 | 28 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 9 | 3 | 2 | 中 | 6 | 2 | 3 | ● | 8 | 6 | |||||||||
2022341 | 996 | 841 | 13 | 7 | 26 | 9 | 3 | 29 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 中 | 7 | 3 | ● | 1 | 9 | 7 | |||||||||
2022342 | 421 | 571 | 13 | 8 | 27 | 10 | 3 | 30 | 9 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 11 | 5 | 4 | 中 | 8 | 4 | ● | 2 | 10 | 8 | |||||||||
2022343 | 732 | 580 | 13 | 9 | 28 | 11 | 3 | 31 | 10 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 12 | 6 | 5 | 中 | 9 | 5 | ● | 3 | 11 | 9 | |||||||||
2022344 | 294 | 648 | 18 | 10 | 29 | 12 | 1 | 32 | 11 | 4 | 13 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 13 | 2 | 大 | 1 | 10 | 6 | ● | 4 | 12 | 10 | |||||||||
2022345 | 374 | 503 | 8 | 11 | 30 | 13 | 2 | 33 | 12 | 5 | 14 | 8 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 14 | 2 | 大 | 2 | 11 | 7 | ● | 5 | 13 | 11 | |||||||||
2022346 | 337 | 903 | 12 | 12 | 31 | 2 | 3 | 34 | 13 | 6 | 15 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 小 | 8 | 1 | 6 | ● | 12 | |||||||||
2022347 | 234 | 357 | 15 | 13 | 32 | 1 | 4 | 35 | 5 | 7 | 16 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 中 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | ● | |||||||||
2022348 | 962 | 158 | 14 | 14 | 33 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 17 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | ● | 3 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
2022349 | 653 | 562 | 13 | 15 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 中 | 3 | 1 | ● | 9 | 3 | 2 | |||||||||
2022350 | 140 | 688 | 22 | 16 | 35 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 5 | 12 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 1 | 10 | ● | 3 | |||||||||
2022351 | 059 | 249 | 15 | 17 | 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 6 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 中 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | ● | |||||||||
2023001 | 753 | 432 | 9 | 18 | 37 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 21 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 1 | 2 | ● | 3 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
2023002 | 013 | 850 | 13 | 19 | 38 | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 22 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 中 | 3 | 1 | ● | 13 | 3 | 2 | |||||||||
2023003 | 564 | 596 | 20 | 0 | 39 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 23 | 9 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 14 | 4 | ● | |||||||||
2023004 | 363 | 398 | 20 | 0 | 40 | 5 | 2 | 7 | 4 | 15 | 24 | 10 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 小 | 3 | 2 | 15 | 5 | ● | |||||||||
2023005 | 302 | 609 | 15 | 1 | 41 | 6 | 3 | 8 | 5 | 16 | 25 | 11 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 中 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | ● | |||||||||
2023006 | 521 | 715 | 13 | 2 | 42 | 7 | 3 | 9 | 1 | 17 | 26 | 12 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 中 | 2 | 5 | ● | 17 | 7 | 1 | |||||||||
2023007 | 437 | 817 | 16 | 3 | 43 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 27 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 2 | 6 | 中 | 3 | 6 | 1 | ● | 8 | 2 | |||||||||
2023008 | 689 | 708 | 15 | 4 | 44 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 28 | 14 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 中 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | ● | |||||||||
2023009 | 228 | 783 | 18 | 5 | 45 | 10 | 3 | 12 | 1 | 2 | 29 | 8 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 12 | 2 | 大 | 1 | 5 | 8 | ● | 2 | 10 | 1 | |||||||||
2023010 | 753 | 206 | 8 | 6 | 46 | 11 | 4 | 13 | 2 | 3 | 30 | 8 | 9 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 13 | 2 | 大 | 2 | 6 | 9 | ● | 3 | 11 | 2 | |||||||||
2023011 | 077 | 666 | 18 | 7 | 47 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 31 | 8 | 10 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 14 | 2 | 大 | 3 | 7 | 10 | ● | 4 | 12 | 3 | |||||||||
2023012 | 372 | 648 | 18 | 8 | 48 | 13 | 6 | 15 | 4 | 5 | 32 | 8 | 11 | 大 | 6 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 15 | 2 | 大 | 4 | 8 | 11 | ● | 5 | 13 | 4 | |||||||||
2023013 | 221 | 887 | 23 | 9 | 49 | 14 | 3 | 16 | 5 | 6 | 33 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 中 | 9 | 12 | ● | 6 | 14 | 5 | |||||||||
2023014 | 485 | 322 | 7 | 10 | 50 | 15 | 1 | 17 | 6 | 7 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 10 | 13 | 1 | 7 | ● | 6 | |||||||||
2023015 | 674 | 532 | 10 | 0 | 51 | 16 | 2 | 18 | 7 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 14 | 2 | 8 | 1 | ● | |||||||||
2023016 | 490 | 664 | 16 | 1 | 52 | 17 | 3 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 2 | 中 | 1 | 15 | 3 | ● | 2 | 1 | |||||||||
2023017 | 902 | 053 | 8 | 2 | 53 | 18 | 4 | 20 | 9 | 1 | 3 | 8 | 16 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 16 | ● | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2023018 | 732 | 121 | 4 | 3 | 54 | 19 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 3 | ● | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
2023019 | 200 | 874 | 19 | 4 | 55 | 20 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | ● | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
2023020 | 185 | 845 | 17 | 5 | 56 | 21 | 7 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | ● | 5 | |||||||||
2023021 | 401 | 025 | 7 | 6 | 57 | 22 | 8 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 大 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | ● | 6 | |||||||||
2023022 | 711 | 446 | 14 | 7 | 58 | 23 | 9 | 4 | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | 1 | 中 | 7 | ● | 5 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
2023023 | 247 | 527 | 14 | 8 | 59 | 24 | 10 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 6 | 2 | 中 | 8 | ● | 6 | 7 | 2 | 8 | |||||||||
2023024 | 023 | 495 | 18 | 9 | 60 | 25 | 11 | 1 | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 9 | 1 | ● | 8 | 3 | 9 | |||||||||
2023025 | 117 | 856 | 19 | 10 | 61 | 26 | 12 | 2 | 17 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 10 | ● | 1 | 9 | 4 | 10 | |||||||||
2023026 | 878 | 514 | 10 | 0 | 62 | 27 | 13 | 3 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 10 | 5 | ● | |||||||||
2023027 | 791 | 334 | 10 | 0 | 63 | 28 | 14 | 4 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 小 | 2 | 3 | 11 | 6 | ● | |||||||||
2023028 | 213 | 043 | 7 | 1 | 64 | 29 | 15 | 5 | 20 | 12 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | ● | 1 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
最大遗漏 | 19 | 64 | 34 | 20 | 35 | 20 | 22 | 33 | 29 | 17 | - | 4 | - | 6 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 7 | - | 4 | - | 10 | 16 | 10 | 10 | 5 | 11 | 16 | 12 | 17 | 26 | 13 | |||
平均遗漏 | 8.1 | 19 | 15.7 | 5.3 | 11.5 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 6.7 | 9 | - | 0.9 | - | 1.2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 1.1 | 3.5 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 3.5 | 4.6 | 2.4 | 5.3 | 5.7 | 3.5 | |||
