每天18:10后更新猫手网第一时间为你更新福彩3D试机号和最近30期分析数据,请记得关注
期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 试机号命中 |
2023028 | 2023-02-07 | 2 1 3 | 0 4 3 | 1个 |
2023027 | 2023-02-06 | 7 9 1 | 3 3 4 | 0个 |
2023026 | 2023-02-05 | 8 7 8 | 5 1 4 | 0个 |
2023025 | 2023-02-04 | 1 1 7 | 8 5 6 | 0个 |
2023024 | 2023-02-03 | 0 2 3 | 4 9 5 | 0个 |
2023023 | 2023-02-02 | 2 4 7 | 5 2 7 | 2个 |
2023022 | 2023-02-01 | 7 1 1 | 4 4 6 | 0个 |
2023021 | 2023-01-31 | 4 0 1 | 0 2 5 | 1个 |
2023020 | 2023-01-30 | 1 8 5 | 8 4 5 | 2个 |
2023019 | 2023-01-29 | 2 0 0 | 8 7 4 | 0个 |
2023018 | 2023-01-18 | 7 3 2 | 1 2 1 | 1个 |
2023017 | 2023-01-17 | 9 0 2 | 0 5 3 | 1个 |
2023016 | 2023-01-16 | 4 9 0 | 6 6 4 | 1个 |
2023015 | 2023-01-15 | 6 7 4 | 5 3 2 | 0个 |
2023014 | 2023-01-14 | 4 8 5 | 3 2 2 | 0个 |
2023013 | 2023-01-13 | 2 2 1 | 8 8 7 | 0个 |
2023012 | 2023-01-12 | 3 7 2 | 6 4 8 | 0个 |
2023011 | 2023-01-11 | 0 7 7 | 6 6 6 | 0个 |
2023010 | 2023-01-10 | 7 5 3 | 2 0 6 | 0个 |
2023009 | 2023-01-09 | 2 2 8 | 7 8 3 | 1个 |
2023008 | 2023-01-08 | 6 8 9 | 7 0 8 | 1个 |
2023007 | 2023-01-07 | 4 3 7 | 8 1 7 | 1个 |
2023006 | 2023-01-06 | 5 2 1 | 7 1 5 | 2个 |
2023005 | 2023-01-05 | 3 0 2 | 6 0 9 | 1个 |
2023004 | 2023-01-04 | 3 6 3 | 3 9 8 | 2个 |
2023003 | 2023-01-03 | 5 6 4 | 5 9 6 | 2个 |
2023002 | 2023-01-02 | 0 1 3 | 8 5 0 | 1个 |
2023001 | 2023-01-01 | 7 5 3 | 4 3 2 | 1个 |
2022351 | 2022-12-31 | 0 5 9 | 2 4 9 | 1个 |
2022350 | 2022-12-30 | 1 4 0 | 6 8 8 | 0个 |
3D试机号是指福利彩票中心3D摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上6:25-6:32分左右,福彩中心3D摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。
比如这期开的3D试机号是:2机2球817,就是表示今天摇奖将用2号机和2号球,试机号是817 。当天的开奖号码就是用开试机号的摇奖机器和试机用球来摇出当天的开奖号码。
3D试机号码和开奖号码还有一个重要的规律,试机号码跨度一般和开奖号码跨度不重复,试机号码的和值和路子一般和开奖号码不重复。有时候试机号码两期有重复者,这期应该考虑百位十位个位有一位和上期的对应重复,比如试机号码有一个位继续偶数或奇数,那么开奖号码大多数是继续偶数或奇数,有时候试机号码某一个位置连出1路或者2路或者0路,而开奖号码里没有连出,那么接下来开奖号码里就百分之百开出试机号码相应的路子。